AST1 | PERCEUSE Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 576375-06 | 1 | S/E MOTEUR | 31.63 EUR | |||
102 | 577701-00 | 1 | INTERRUPTEUR | 10.49 EUR | |||
103 | 374217-03 | 1 | S/E CARTE CIRCUIT IMPRIME | 9.77 EUR | |||
104 | 574298-00 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | 3.74 EUR | |||
106 | 794097 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
107 | 572289-00 | 1 | AXE | 9.77 EUR | |||
108 | 821986 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
109 | 747329 | 11 | VIS | 1.08 EUR | |||
110 | 747634 | 2 | BALAI A RESSORT | 1.08 EUR | |||
111 | 832998-06 | 2 | BALAI | 1.08 EUR | |||
112 | 376410-00 | 1 | LOGEMENT DE PALIER | 5.74 EUR | |||
113 | 375147-04 | 1 | COQUILLE | 5.74 EUR | |||
115 | 375507-01 | 1 | GLISSIERE | 1.08 EUR | |||
116 | 375164-02 | 1 | ACTIONNEUR | 1.08 EUR | |||
117 | 375156-00 | 1 | PLAQUE DE BUTEE | 2.09 EUR | |||
120 | 586589-00L | 1 | MANDRIN AUTOSERR. | 17.13 EUR | |||
121 | 330080-03 | 1 | JEU DE CORDONS | 6.77 EUR | |||
122 | 377470-00 | 1 | LEAD GREY | 1.08 EUR | |||
123 | 377468-00 | 1 | LEAD RED | 1.08 EUR | |||
124 | 770235 | 1 | PROTECTEUR | 1.08 EUR | |||
125 | 808908 | 1 | CONDENSATEUR | 1.93 EUR | |||
128 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
133 | 376556-14 | 1 | S/E POIGNEE | 5.16 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRAISSE | 7.91 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.