KA199 | PONCCEUSE ORBITALE Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Modifier votre emplacement Belgium, Europe
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 230 | V | |
Watts en entrée | 240 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 80.5 | dB | |
Incertitude de la pression sonore Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 91.5 | dB | |
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 4.1 | m/s2 | |
ORBITS/STROKES | 14000 | minˉ¹ | |
Weight | 1.31 | Kg |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.