H68R BOOR Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848046-49 | 1 | ANKER | XJ | 34.38 EUR | |||
2 | 889972-49 | 1 | VELD | XJ | 41.10 EUR | |||
3 | 859121 | 1 | SCHAKELAAR | XJ | 34.38 EUR | |||
4 | 883772 | 2 | BRUSH 230V | XJ | 1.08 EUR | |||
5 | 849817 | 1 | CONDENSATOR | XJ | 3.22 EUR | |||
7 | 849805 | 1 | PEN | XJ | ||||
8 | 849816 | 1 | PAKKING | XJ | ||||
9 | 330033-23 | 1 | CHUCK 13MM | CHUCK S2A | XJ | 22.41 EUR | ||
10 | 4688529 | 1 | KABEL PER METER | XJ | 3.22 EUR | |||
12 | 858581 | 1 | KABEL | XJ | ||||
16 | 849831 | 1 | KAP | XJ | 1.29 EUR | |||
18 | 890184 | 1 | KABELBESCHERMER | XJ | 1.08 EUR | |||
23 | 892261 | 1 | LAGER | XJ | 1.29 EUR | |||
24 | 999809 | 1 | NOK | XJ | 1.29 EUR | |||
25 | 892052 | 1 | HOUSING BEARING | XJ | 5.16 EUR | |||
26 | 992779 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
27 | 859100 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
28 | 995183 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
29 | 891534 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
30 | 859076 | 2 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
31 | 996605 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
32 | 995036 | 1 | VEERRING | XJ | 1.08 EUR | |||
34 | 996773 | 1 | VEERRING | XJ | 3.74 EUR | |||
35 | 996930 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
36 | 999391 | 1 | MOER | XJ | 1.08 EUR | |||
38 | 849784 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
39 | 859205 | 1 | KABEL | XJ | 1.08 EUR | |||
40 | 893723 | 1 | UITSLAGER | XJ | 1.08 EUR | |||
41 | 995462 | 1 | TUSSEN TANDWIEL SA | XJ | 51.74 EUR | |||
42 | 992738 | 2 | TAATSSLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
43 | 890277 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
44 | 857522 | 1 | AS | XJ | 1.08 EUR | |||
45 | 997346 | 1 | VEER | XJ | 1.08 EUR | |||
46 | 890274 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
47 | 997371 | 1 | HENDEL | XJ | 1.08 EUR | |||
50 | 894688 | 1 | CHUCK KEY 13MM | CHUCK NON S2A | XJ | 2.74 EUR | ||
50 | 330034-07 | 1 | BOORKOP SLEUTEL | CHUCK S2A | XJ | 2.87 EUR | ||
54 | 849815 | 1 | SCHAKELAAR | XJ |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.