DIAMANT-4 BOORKROON Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832348 | 1 | RING | XJ | 1.93 EUR | |||
2 | 278655-00 | 1 | AS | XJ | 148.80 EUR | |||
3 | 278683-00 | 2 | SCHROEF | XJ | 24.74 EUR | |||
4 | 832352 | 2 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
5 | 278684-00 | 1 | TANDWIELKAST | XJ | 251.56 EUR | |||
6 | 832327 | 2 | PEN | XJ | 4.73 EUR | |||
7 | 832328 | 1 | PEN | XJ | 2.09 EUR | |||
9 | 832330 | 1 | TANDWIEL | P1805 WITH T.O.C. | XJ | 83.36 EUR | ||
9 | 278679-00 | 1 | TANDWIEL | P1807 WITHOUT T.O.C. | XJ | 73.30 EUR | ||
9 | 278679-00 | 1 | TANDWIEL | P1807T + N.V.R.S. | XJ | 73.30 EUR | ||
9 | 832330 | 1 | TANDWIEL | P1805T + N.V.R.S. | XJ | 83.36 EUR | ||
9 | 278651-00 | 1 | TANDWIEL | P1806 WITHOUT T.O.C. | XJ | 79.92 EUR | ||
9 | 278651-00 | 1 | TANDWIEL | P1806 WITH T.O.C. | XJ | 79.92 EUR | ||
9 | 832330 | 1 | TANDWIEL | P1805 WITHOUT T.O.C. | XJ | 83.36 EUR | ||
9 | 278651-00 | 1 | TANDWIEL | P1806T + N.V.R.S. | XJ | 79.92 EUR | ||
9 | 278679-00 | 1 | TANDWIEL | P1807 WITH T.O.C. | XJ | 73.30 EUR | ||
11 | 832332 | 3 | VEER | XJ | 3.22 EUR | |||
12 | 832333 | 2 | MOER | XJ | 9.77 EUR | |||
13 | 278652-00 | 1 | AS | P1806 WITH T.O.C. | XJ | 98.61 EUR | ||
13 | 278653-00 | 1 | AS | P1807 WITHOUT T.O.C. | XJ | 94.87 EUR | ||
13 | 278678-00 | 1 | AS | P1805T + N.V.R.S. | XJ | 103.22 EUR | ||
13 | 278678-00 | 1 | AS | P1805 WITHOUT T.O.C. | XJ | 103.22 EUR | ||
13 | 278652-00 | 1 | AS | P1806T + N.V.R.S. | XJ | 98.61 EUR | ||
13 | 278653-00 | 1 | AS | P1807 WITH T.O.C. | XJ | 94.87 EUR | ||
13 | 278652-00 | 1 | AS | P1806 WITHOUT T.O.C. | XJ | 98.61 EUR | ||
13 | 278678-00 | 1 | AS | P1805 WITH T.O.C. | XJ | 103.22 EUR | ||
13 | 278653-00 | 1 | AS | P1807T + N.V.R.S. | XJ | 94.87 EUR | ||
14 | 278650-00 | 1 | TANDWIEL | XJ | 94.87 EUR | |||
15 | 832334 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
16 | 278672-00 | 1 | AFSLUITING | XJ | 3.52 EUR | |||
17 | 278701-00 | 1 | AS | XJ | 1.08 EUR | |||
18 | 832321 | 2 | LAGER | XJ | 27.60 EUR | |||
19 | 930930 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
20 | 278681-00 | 4 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
21 | 279438-00 | 1 | TANDWIELKAST | AFTER DATE CODE 223 | XJ | 1.08 EUR | ||
21 | 278682-00 | 1 | TANDWIELKAST | TO DATECODE 223 INCL | XJ | 1.08 EUR | ||
22 | 278676-00 | 1 | DEKSEL | XJ | 34.38 EUR | |||
23 | 278700-00 | 1 | BUIS | XJ | 9.77 EUR | |||
24 | 832365 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
25 | 832364 | 4 | SLUITRING | XJ | 2.09 EUR | |||
26 | 832650 | 4 | AFSLUITING | XJ | 1.29 EUR | |||
27 | 832378 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.29 EUR | |||
28 | 278670-00 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
29 | 832351 | 1 | KLEMRING | XJ | 1.29 EUR | |||
30 | 278626-00 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.29 EUR | |||
31 | 832353 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.93 EUR | |||
32 | 832344 | 1 | VEER | XJ | 2.09 EUR | |||
33 | 832343 | 1 | KOGEL | XJ | 2.09 EUR | |||
34 | 832354 | 1 | HENDEL | XJ | 31.63 EUR | |||
35 | 832355 | 1 | RING | XJ | 2.29 EUR | |||
36 | 832356 | 1 | TAATSSLUITRING | XJ | 11.62 EUR | |||
37 | 832319 | 1 | TAATSSLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
38 | 832318 | 2 | LAGER | XJ | 10.49 EUR | |||
39 | 278685-00 | 1 | PEN | XJ | 8.63 EUR | |||
40 | 278677-00 | 1 | DEKSEL | XJ | 27.60 EUR | |||
42 | 931073-00 | 1 | KAP | XJ | 2.74 EUR | |||
43 | 931072 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.93 EUR | |||
44 | 940480-49 | 1 | VELD | XJ | 86.97 EUR | |||
45 | 933373-00 | 2 | BORSTEL | XJ | 6.77 EUR | |||
45 | 933373-00 | 2 | BORSTEL | XJ | 6.77 EUR | |||
46 | 935747 | 1 | BORSTEL PLAAT SA | XJ | 13.24 EUR | |||
47 | 938332-00 | 1 | HULS | XJ | 1.08 EUR | |||
48 | 948162-09 | 1 | FIELDCASE SA | XJ | 22.41 EUR | |||
49 | 832377 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
50 | 278618-00 | 1 | HOUDER SA | P1806 WITHOUT T.O.C. | XJ | 83.36 EUR | ||
50 | 278618-00 | 1 | HOUDER SA | P1805 WITHOUT T.O.C. | XJ | 83.36 EUR | ||
50 | 278618-00 | 1 | HOUDER SA | P1807 WITHOUT T.O.C. | XJ | 83.36 EUR | ||
51 | 278602-00 | 1 | SCHAKELAAR | P1807 WITHOUT T.O.C. | XJ | 29.91 EUR | ||
51 | 278602-00 | 1 | SCHAKELAAR | P1805 WITHOUT T.O.C. | XJ | 29.91 EUR | ||
51 | 278602-00 | 1 | SCHAKELAAR | P1806 WITHOUT T.O.C. | XJ | 29.91 EUR | ||
52 | 832372 | 1 | DOP | P1805 WITHOUT T.O.C. | XJ | 5.74 EUR | ||
52 | 832372 | 1 | DOP | P1806 WITHOUT T.O.C. | XJ | 5.74 EUR | ||
52 | 832372 | 1 | DOP | P1807 WITHOUT T.O.C. | XJ | 5.74 EUR | ||
53 | 832373 | 1 | PLAAT | P1805 WITHOUT T.O.C. | XJ | 2.09 EUR | ||
53 | 832373 | 1 | PLAAT | P1807 WITHOUT T.O.C. | XJ | 2.09 EUR | ||
53 | 832373 | 1 | PLAAT | P1806 WITHOUT T.O.C. | XJ | 2.09 EUR | ||
54 | 832374 | 2 | SCHROEF | P1805 WITHOUT T.O.C. | XJ | 1.08 EUR | ||
54 | 832374 | 2 | SCHROEF | P1806 WITHOUT T.O.C. | XJ | 1.08 EUR | ||
54 | 832374 | 2 | SCHROEF | P1807 WITHOUT T.O.C. | XJ | 1.08 EUR | ||
55 | 279439-00 | 1 | RING | AFTER DATE CODE 223 | XJ | 18.69 EUR | ||
55 | 278675-00 | 1 | RING | TO DATECODE 223 INCL | XJ | 1.08 EUR | ||
56 | 832376 | 1 | LAGER | XJ | 20.15 EUR | |||
57 | 931062-00 | 1 | AFSTANDHOUDER | XJ | 5.74 EUR | |||
58 | 931066-00 | 1 | FLENS | XJ | 5.74 EUR | |||
59 | 931067-00 | 1 | AFDICHTING SA | XJ | 3.52 EUR | |||
60 | 868415-00 | 1 | ANKER | XJ | 129.38 EUR | |||
61 | 938331-00 | 1 | AFSTANDHOUDER | XJ | 1.08 EUR | |||
62 | 577745-00 | 1 | LAGER | XJ | 6.77 EUR | |||
63 | 279441-00 | 1 | ANKER SA | AFTER DATE CODE 223 | XJ | 1.08 EUR | ||
63 | 278702-00 | 1 | ANKER SA | TO DATECODE 223 INCL | XJ | 1.08 EUR | ||
64 | 832379 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
65 | 832633 | 1 | KABELKLEM | XJ | 2.09 EUR | |||
66 | 832380 | 1 | DEKSEL | XJ | 6.77 EUR | |||
67 | 278605-00 | 1 | KABEL | XJ | 26.18 EUR | |||
68 | 278603-00 | 1 | EIND DOP SA | XJ | 20.15 EUR | |||
69 | 930752-00 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.93 EUR | |||
70 | 931297-00 | 2 | SCHROEF | XJ | 2.29 EUR | |||
71 | 278719-00 | 1 | KABEL | XJ | 7.19 EUR | |||
72 | 278751-00 | 2 | STEKKER | XJ | 2.09 EUR | |||
73 | 832635 | 1 | AFSLUITING | XJ | 2.09 EUR | |||
74 | 832316 | 1 | AFSLUITING | XJ | 9.77 EUR | |||
75 | 832320 | 1 | LAGER | XJ | 48.87 EUR | |||
76 | 278673-00 | 1 | TANDWIELKAST | XJ | 172.49 EUR | |||
77 | 832322 | 1 | TAATSSLUITRING | XJ | 7.91 EUR | |||
78 | 832323 | 1 | LAGER | XJ | 27.60 EUR | |||
79 | 832324 | 1 | LAGER | XJ | 17.13 EUR | |||
80 | 832325 | 2 | HULS | XJ | 11.62 EUR | |||
81 | 832338 | 1 | DEKSEL SA | XJ | 22.41 EUR | |||
82 | 832642 | 2 | AFSLUITING | XJ | 7.19 EUR | |||
83 | 278600-00 | 1 | LAGER | XJ | 9.77 EUR | |||
84 | 278674-00 | 1 | TANDWIELKAST | TO DATECODE 223 INCL | XJ | 1.08 EUR | ||
84 | 279437-00 | 1 | TANDWIELKAST | AFTER DATE CODE 223 | XJ | 140.88 EUR | ||
85 | 278635-00 | 1 | AFSLUITING | XJ | 1.93 EUR | |||
87 | 278604-00 | 1 | STEKKER | XJ | 20.15 EUR | |||
115 | 278735-00 | 1 | KABEL | P1805 WITH T.O.C. | XJ | 5.74 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | KABEL | P1807 WITH T.O.C. | XJ | 5.74 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | KABEL | P1806 WITH T.O.C. | XJ | 5.74 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | KABEL | P1806T + N.V.R.S. | XJ | 5.74 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | KABEL | P1807T + N.V.R.S. | XJ | 5.74 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | KABEL | P1805T + N.V.R.S. | XJ | 5.74 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PRINTPLAAT | P1805T + N.V.R.S. | XJ | 61.82 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PRINTPLAAT | P1807T + N.V.R.S. | XJ | 61.82 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PRINTPLAAT | P1807 WITH T.O.C. | XJ | 61.82 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PRINTPLAAT | P1806T + N.V.R.S. | XJ | 61.82 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PRINTPLAAT | P1805 WITH T.O.C. | XJ | 61.82 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PRINTPLAAT | P1806 WITH T.O.C. | XJ | 61.82 EUR | ||
117 | 279029-00 | 1 | SCHAKELAAR | P1805T + N.V.R.S. | XJ | 90.56 EUR | ||
117 | 279030-00 | 1 | SCHAKEL&ONDERBREKER | P1805 WITH T.O.C. | XJ | 1.08 EUR | ||
117 | 279029-00 | 1 | SCHAKELAAR | P1806T + N.V.R.S. | XJ | 90.56 EUR | ||
117 | 279030-00 | 1 | SCHAKEL&ONDERBREKER | P1806 WITH T.O.C. | XJ | 1.08 EUR | ||
117 | 279030-00 | 1 | SCHAKEL&ONDERBREKER | P1807 WITH T.O.C. | XJ | 1.08 EUR | ||
117 | 279029-00 | 1 | SCHAKELAAR | P1807T + N.V.R.S. | XJ | 90.56 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | DEKSEL | P1805 WITH T.O.C. | XJ | 7.19 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | DEKSEL | P1805T + N.V.R.S. | XJ | 7.19 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | DEKSEL | P1806 WITH T.O.C. | XJ | 7.19 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | DEKSEL | P1806T + N.V.R.S. | XJ | 7.19 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | DEKSEL | P1807T + N.V.R.S. | XJ | 7.19 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | DEKSEL | P1807 WITH T.O.C. | XJ | 7.19 EUR | ||
119 | 279031-00 | 1 | THERM.ONDERBREKER | P1807 WITH T.O.C. | XJ | 129.38 EUR | ||
119 | 279032-00 | 1 | SCHAKELKAST | P1807T + N.V.R.S. | XJ | 145.18 EUR | ||
119 | 279031-00 | 1 | THERM.ONDERBREKER | P1805 WITH T.O.C. | XJ | 129.38 EUR | ||
119 | 279032-00 | 1 | SCHAKELKAST | P1805T + N.V.R.S. | XJ | 145.18 EUR | ||
119 | 279031-00 | 1 | THERM.ONDERBREKER | P1806 WITH T.O.C. | XJ | 129.38 EUR | ||
119 | 279032-00 | 1 | SCHAKELKAST | P1806T + N.V.R.S. | XJ | 145.18 EUR | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1806 WITH T.O.C. | XJ | 526.12 EUR | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1807T + N.V.R.S. | XJ | 526.12 EUR | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1806T + N.V.R.S. | XJ | 526.12 EUR | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1805 WITH T.O.C. | XJ | 526.12 EUR | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1807 WITH T.O.C. | XJ | 526.12 EUR | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1805T + N.V.R.S. | XJ | 526.12 EUR | ||
121 | 278753-00 | 1 | BUS | XJ | 15.67 EUR | |||
123 | 278754-00 | 2 | SLUITRING KLEM | XJ | 20.15 EUR | |||
124 | 278760-00 | 2 | AFSTANDSRING | XJ | 9.77 EUR | |||
125 | 279440-00 | 1 | AFSLUITING | XJ | 10.49 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.