D28414 | HAAKSE SLIJPER Type 2
Algemene gegevens
Type-Identificator | 2 |
Status | Discontinued |
Status reparatie-instructie | Repair |
Laatste datum van productie | 12/31/2009 |
Wijzig uw locatie Belgium, Europe
Type-Identificator | 2 |
Status | Discontinued |
Status reparatie-instructie | Repair |
Laatste datum van productie | 12/31/2009 |
TECH-attribuut | Waarde | Eenheid | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 10.2 | A | |
AMPERE #2 | 20.5 | A | |
Armature Resistance #1 | .915 | Ω | |
Armature Resistance #2 | .245 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.656 | Ω | |
Field Resistance #2 | .156 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 2200 | W | |
INPUT WATTS #2 | 2200 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1540 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1540 | W | |
BRUSH LIFE | 180/200 | mm/hrs | |
RPM | max motor rpm 15500 | RPM | |
RPM #1 | 6500 | RPM | |
RPM #2 | 6500 | RPM | |
SPINDLE SIZE | M14 | mm | |
Capaciteit | 230 | N/A |
Standaard opmerkingen
NE-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS