DW936 | TRIM SAW Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429906-01 | 1 | MOTOR SA | 38.82 EUR | |||
2 | 388232-01SV | 1 | MAGNEET | 11.62 EUR | |||
3 | 387558-01 | 2 | BORSTEL&DRAAD | 8.63 EUR | |||
4 | 445860-00 | 2 | BORSTELVEER | 1.08 EUR | |||
5 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | 2.74 EUR | |||
7 | N062230 | 1 | SWITCH,TRIGGER | INCL. 60 | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 4.18 EUR | |||
11 | 384936-00SV | 1 | DRIJFWERKAS SA | 13.24 EUR | |||
12 | 393004-00 | 1 | WISSER | 1.08 EUR | |||
13 | 150181-00 | 1 | PAKKING | 2.09 EUR | |||
14 | 150392-01 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | 10.49 EUR | |||
15 | 330045-06 | 8 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
16 | 032731-00 | 1 | STEKKER | ||||
17 | 150389-00 | 1 | SPILSLUITING | 1.93 EUR | |||
18 | 058698-00 | 1 | VEER | ||||
19 | N091970 | 1 | SLOTSCHROEF | M6x1.0x15, NYLOCK | 1.08 EUR | ||
20 | 380646-01 | 1 | ZOOL | 18.69 EUR | |||
21 | 396631-00 | 1 | SCHROEF | 1.29 EUR | |||
22 | 148641-00 | 1 | BORGMOER | 1.08 EUR | |||
23 | 098128-97 | 1 | BOUT | 1.29 EUR | |||
24 | 395889-00 | 2 | KNOP | 1.29 EUR | |||
29 | DE9095 | 1 | BATTERIJ 18V - 2.0AH - 36WH | Ni-Cad | |||
30 | 380047-00 | 1 | BESCHERMKAP BOVEN | 17.13 EUR | |||
31 | 398987-00 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
32 | 605014-00 | 1 | VEER | ||||
33 | 381130-00 | 1 | BESCHERMKAP ONDER | 4.18 EUR | |||
34 | 150383-00 | 1 | TEGENHOUDER | 2.74 EUR | |||
35 | 445625-01 | 1 | BUMPER | 1.29 EUR | |||
39 | 150386-00 | 1 | EIND DOP | 3.52 EUR | |||
40 | 330019-04 | 7 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
41 | 150369-02 | 1 | BINNENKLEMRING | 2.29 EUR | |||
42 | 150376-00 | 1 | BUITENKLEMRING | 1.93 EUR | |||
43 | 150384-00 | 1 | BOUT | 2.87 EUR | |||
44 | 396062-00 | 1 | IDENTITEITSLABEL | 1.08 EUR | |||
46 | 497570-02 | 1 | SLEUTEL | 4mm | 1.08 EUR | ||
47 | 093128-00 | 1 | NAALDLAGER | 2.74 EUR | |||
48 | 381100-01 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | 1.93 EUR | |||
50 | 605040-15 | 1 | KOGELLAGER | 5.16 EUR | |||
51 | 037464-00 | 1 | RETAINING RING | ||||
52 | 145350-00 | 1 | KNOP | 1.08 EUR | |||
53 | 380968-10 | 1 | HUIS | 17.13 EUR | |||
54 | 445217-02 | 1 | HULS | 1.93 EUR | |||
55 | 448269-00 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
56 | 150370-00 | 1 | VENTILATOR | 1.93 EUR | |||
57 | 150374-00 | 1 | TANDWIELKAST | 17.13 EUR | |||
58 | 091963-13 | 1 | OOGJE | ||||
59 | 098003-11 | 1 | SCHROEF | ||||
61 | 380041-00 | 1 | SPOUWMES | 5.74 EUR | |||
62 | 098023-17 | 1 | T-20 SCREW | ||||
63 | 380042-00 | 1 | PLAAT | 1.29 EUR | |||
64 | 330021-01 | 2 | MOER | 1.08 EUR | |||
65 | 380043-00 | 1 | MONDSTUK | 2.87 EUR | |||
66 | 380048-00SV | 1 | GUARD-CVR.UPPER | ||||
67 | 285371-00 | 1 | AANSLUITBLOK | 7.19 EUR | |||
100 | 381091-01 | 1 | GUIDE FENCE | 7.19 EUR | |||
101 | 609301-00 | 1 | VLEUGELMOERSCHROEF | M5x0.8 | 1.93 EUR | ||
102 | 381905-00 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
800 | 761995-01 | 1 | VET | 180 Grams | CVJ GREASE | 29.91 EUR | |
801 | 283484-01 | 1 | VET | 32oz, EXXON CVJ | 83.36 EUR | ||
856 | 340781-15 | 1 | BLAD | ||||
861 | 624807-01 | 1 | ZAK SA | 26.18 EUR | |||
871 | DE9108 | 1 | LAADAPPARAAT | XR2T | |||
875 | 084317-00 | 1 | NUT,WING |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.