DC927K PERCEUSE SANS FIL Type 1 | Plans
Documents
Consultez le menu déroulant car certains produits disposent de plusieurs plans
Repere | Article | Qte | Designation | Desig compl | Autre info | Pays | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 647555-00 | 1 | JEU DE COQUILLES | DC927KL | QW | 20.15 EUR | ||
2 | 652246-00 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | QW | 1.93 EUR | |||
3 | 647558-00 | 1 | ACTIONNEUR SENS AVANT/ARRIERE | QW | 2.09 EUR | |||
4 | 152274-25SV | 1 | S/E INTERRUPTEUR | QW | 29.91 EUR | |||
5 | 649056-01SV | 1 | MOTEUR ET PIGNON | INCL 14 | QW | 51.74 EUR | ||
6 | 649026-00SV | 1 | S/E TRANSMISSION | QW | 64.68 EUR | |||
7 | 682211-00 | 7 | VIS | QW | 1.08 EUR | |||
8 | 647566-04 | 1 | S/E AXE ET PIGNON | QW | 110.69 EUR | |||
9 | 330019-52 | 4 | VIS | QW | 1.08 EUR | |||
10 | 651872-00 | 1 | S/E CONDUCTEUR | 14 AWG | QW | 2.29 EUR | ||
11 | 651873-00 | 1 | S/E CONDUCTEUR | 14 AWG | QW | 2.29 EUR | ||
12 | 148354-03 | 1 | SUPPORT | QW | 1.08 EUR | |||
13 | 330075-90 | 1 | MANDRIN AUTOSERR. | QW | 56.06 EUR | |||
14 | 493511-00 | 2 | PAIRE DE BALAIS | QW | 14.09 EUR | |||
15 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 2.29 EUR | |||
16 | 638117-00 | 1 | RESSORT | QW | 1.93 EUR | |||
17 | 653658-00 | 1 | PLAQUE SIGNALETIQUE | QW | 1.93 EUR | |||
21 | 330019-00 | 3 | VIS | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 1.08 EUR | ||
22 | 649054-00 | 1 | COLLIER | QW | 6.77 EUR | |||
23 | 649055-00 | 1 | COLLIER | QW | 7.91 EUR | |||
24 | 649057-00 | 1 | BOUCHON | QW | 5.16 EUR | |||
25 | 649053-00 | 1 | COLLIER | QW | 7.19 EUR | |||
26 | 395460-00 | 1 | GUIDE DE RESSORT | QW | 1.08 EUR | |||
27 | 647567-04 | 1 | CARTER | QW | 13.24 EUR | |||
28 | 638427-00 | 1 | S/E AXE | QW | 11.62 EUR | |||
29 | 394546-00 | 1 | RESSORT | QW | 1.08 EUR | |||
30 | 399059-00 | 1 | RESSORT | QW | 1.93 EUR | |||
31 | 634729-00 | 1 | RESSORT | QW | 1.93 EUR | |||
32 | 394545-00 | 1 | CAME | QW | 2.29 EUR | |||
33 | 638072-00 | 1 | CLABOT FIXE | QW | 3.74 EUR | |||
36 | 646594-00 | 1 | POIGNEE LATERALE | QW | 5.74 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRAISSE | QW | 7.91 EUR | |||
836 | 559662-99 | 1 | BATI DE DEPOSE DE MANDRIN S.T. | QW | 77.62 EUR | |||
836 | 559697-99 | 1 | INSERT S.T. | QW | 114.27 EUR | |||
836 | 559665-99 | 1 | BATI DE DEPOSE DE MANDRIN S.T. | QW | 114.27 EUR | |||
836 | 559661-99 | 1 | BATI DE DEPOSE DE MANDRIN S.T. | QW | 98.61 EUR | |||
861 | 660141-00 | 1 | BOITE DE KIT | QW | 26.18 EUR | |||
866 | N425667 | 1 | BATTERIE 18 V - 2,0 AH - 36 WH | DC927KL | QW | 114.27 EUR | ||
867 | 650912-00 | 1 | BOUCHON DE SECURITE | Li-Ion - Nano | QW | 1.08 EUR | ||
871 | N015878 | 1 | CHARGEUR 7,2 V - 18 V | DC927KL | QW | 117.87 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.