VIS Type | 389515-00
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | DCS512 | SCIE CIRCULAIRE SANS FIL | 1 | QW | Live | |||
39 | 1 | DCS512N | SCIE CIRCULAIRE | 1 | XJ | Live | |||
39 | 1 | DCS512NT | SCIE CIRCULAIRE SANS FIL | 1 | XJ | Live | |||
39 | 1 | DCS512P2 | SCIE CIRCULAIRE | 1 | QW | Live | |||
901 | 1 | DCS573 | SCIE CIRCULAIRE SANS FIL | 1 | QW | Live | |||
901 | 1 | DCS573H2T | SCIE CIRCULAIRE SANS FIL | 1 | QW | Live | |||
78 | 1 | DCS575 | SCIE CIRCULAIRE SANS FIL | 2 | QW | Discontinued | 28/10/2019 | ||
76 | 1 | DCS576 | SCIE CIRCULAIRE SANS FIL | 2 | QW | Discontinued | 28/10/2019 | ||
54 | 1 | FME301 | SCIE CIRCULAIRE | 1 | QS | Live | |||
54 | 1 | KFFMES301 | SCIE CIRCULAIRE | 1 | QS | Live | |||
47 | 1 | SFMCS550 | SCIE CIRCULAIRE | H1 | QW | Live | |||
47 | 1 | SFMCS550 | SCIE CIRCULAIRE | H1 | XJ | Discontinued | 13/12/2023 | ||
47 | 1 | SFMCS550B | SCIE CIRCULAIRE | 2 | XJ | Live | |||
47 | 1 | SFMCS550M2 | SCIE CIRCULAIRE | 2 | QW | Live | |||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.