MANDRIN Type | 90594552-01
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | 10MM |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | BDCDD18 | PERCEUSE/VISSEUSE | H1 | XJ | Discontinued | 15/11/2015 | ||
2 | 1 | BDCH188 | MARTEAU PERFORATEUR | H1 | XJ | Live | |||
2 | 1 | BDK148 | MARTEAU PERFORATEUR | 1 | QW | Discontinued | 01/07/2021 | ||
2 | 1 | BDK188 | MARTEAU PERFORATEUR | 1 | BDK188KB2 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | |
2 | 1 | EGBL14 | PERCEUSE SANS FIL | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
2 | 1 | EGBL144 | PERCEUSE SANS FIL | 1-XE | XJ | Discontinued | 09/05/2015 | ||
2 | 1 | EGBL148 | MARTEAU PERFORATEUR | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
5 | 1 | EGBL18 | PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
2 | 1 | EGBL180 | MARTEAU PERFORATEUR | 1 | XJ | Discontinued | 05/06/2014 | ||
2 | 1 | EGBL188 | MARTEAU PERFORATEUR | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.