ANNEAU Type | 931398
Informations générales
État | No Longer Stocked |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 3270 | DETOUREUSE | 1 | XJ | Discontinued | 03/01/1994 | ||
114 | 1 | 3271 | DETOUREUSE | 1 | XJ | Discontinued | 03/01/1994 | ||
114 | 1 | 3272 | DETOUREUSE | 1 | XJ | Discontinued | 03/01/1994 | ||
114 | 1 | 3279 | GROUPE MOTEUR | 1 | XJ | Discontinued | 03/01/1994 | ||
14 | 1 | BD780E | TOUPILLE | 1 | BE | Discontinued | 05/01/1993 | ||
14 | 1 | BD780E | TOUPILLE | 2 | BE | Discontinued | 12/01/1994 | ||
14 | 1 | BD780E | TOUPILLE | 1 | NL | Discontinued | 05/01/1993 | ||
14 | 1 | BD780E | TOUPILLE | 2 | NL | Discontinued | 12/01/1994 | ||
145 | 1 | BM20 | PERCEUSE | 2 | XJ | Discontinued | 08/01/1997 | ||
145 | 1 | BM21E | PERCEUSE | 2 | NL | Discontinued | 10/01/1999 | ||
145 | 1 | BM21E | PERCEUSE | 2 | BE | Discontinued | 10/01/1999 | ||
145 | 1 | BM21EL | PERCEUSE | 2 | BE | Discontinued | 10/01/1999 | ||
145 | 1 | BM21EL | PERCEUSE | 2 | NL | Discontinued | 10/01/1999 | ||
145 | 1 | BM22E | PERCEUSE | 1 | NL | Discontinued | 10/07/2000 | ||
145 | 1 | BM22E | PERCEUSE | 1 | BE | Discontinued | 10/07/2000 | ||
145 | 1 | BM33E | PERCEUSE | 2 | BE | Discontinued | 10/01/2000 | ||
145 | 1 | BM33E | PERCEUSE | 2 | NL | Discontinued | 10/01/2000 | ||
145 | 1 | BM33E | PERCEUSE | 3 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
145 | 1 | BM43E | PERCEUSE | 2 | XJ | Discontinued | 12/01/2000 | ||
145 | 1 | BM43E | PERCEUSE | 3 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.