DCM849 | LUSTREUSE Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N119820 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | 20.15 EUR | |||
4 | N100221 | 1 | PIECE DE RETENUE | 1.08 EUR | |||
5 | N119059 | 1 | JOINT TORIQUE | 1.08 EUR | |||
6 | N110454 | 1 | JOINT TORIQUE | 1.08 EUR | |||
7 | N027961 | 1 | GOUPILLE DE VERROUILLAGE | 2.09 EUR | |||
8 | N109692 | 1 | INSERT | 3.74 EUR | |||
9 | N073927 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
10 | N046147 | 1 | BOUTON DE VERROUILLAGE | 1.08 EUR | |||
11 | N107294 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | 22.41 EUR | |||
12 | N412210 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
13 | N688487 | 1 | COUVERCLE | 9.77 EUR | |||
14 | 330045-06 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
15 | 330045-44 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
16 | N044709 | 1 | PIECE DE RETENUE | 1.08 EUR | |||
17 | N022609 | 1 | PIGNON | 11.62 EUR | |||
18 | 330045-56 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
19 | 605040-23 | 1 | PALIER | 5.16 EUR | |||
20 | N039445 | 1 | JOINT TORIQUE | 1.08 EUR | |||
21 | N039386 | 1 | COUVERCLE DE CARTER D'ENGRENAGES | 11.62 EUR | |||
22 | N022610 | 1 | PLAQUE | 1.93 EUR | |||
23 | N022608 | 1 | AXE | 7.19 EUR | |||
24 | N769435 | 1 | S/E COUVERCLE DE CARTER D'ENGRENAGES | 31.63 EUR | |||
25 | 330045-06 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
26 | N081419 | 1 | PATIN DE PONCAGE | 14.09 EUR | |||
27 | N058043 | 1 | POIGNEE LATERALE | 4.73 EUR | |||
28 | N651859 | 1 | REGULATEUR VITESSE | 10.49 EUR | |||
29 | 330019-01 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
30 | N027674 | 1 | PIECE DE RETENUE | 1.08 EUR | |||
31 | N079012 | 1 | PALIER | 3.74 EUR | |||
32 | N022834 | 1 | PLAQUE DE RETENUE | 3.52 EUR | |||
34 | N758864 | 1 | S/E ROTOR | 36.67 EUR | |||
35 | N606472 | 1 | GACHETTE DE VERROUILLAGE | 2.87 EUR | |||
36 | N631848 | 1 | BOUTON DE VERROUILLAGE | 1.29 EUR | |||
37 | N165498 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
38 | N461735 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
41 | N758865 | 1 | S/E STATOR | 106.37 EUR | |||
44 | N705398 | 1 | S/E PIED | 7.19 EUR | |||
45 | N728012 | 1 | INSERT | 1.29 EUR | |||
46 | N467560 | 1 | PLAQUE | 1.08 EUR | |||
47 | N461735 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
48 | N122099 | 1 | CALE | 1.08 EUR | |||
49 | N728013 | 1 | INSERT | 1.29 EUR | |||
50 | 90611830 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
51 | 90611830 | 6 | VIS | 1.08 EUR | |||
52 | N631849 | 2 | COUVERCLE | 4.18 EUR | |||
55 | N705392 | 1 | S/E POIGNEE | 11.62 EUR | |||
56 | N080692 | 1 | HEX KEY 8 MM | 2.74 EUR | |||
57 | N034970 | 1 | POIGNEE SUPERIEURE | 9.77 EUR | |||
60 | 383450-00 | 2 | VIS | 2.09 EUR | |||
71 | N460653 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | 1.08 EUR | |||
72 | N696374 | 1 | ETIQUETTE | 1.08 EUR | |||
73 | NA050135 | 1 | ETIQUETTE SIGNALETIQUE | 1.93 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | GRAISSE | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 44.86 EUR | ||
862 | 624807-01 | 1 | S/E SAC | 26.18 EUR | |||
866 | N394624 | 1 | BATTERIE 18 V - 5,0 AH - 90 WH | 90.56 EUR | |||
871 | NA132878 | 1 | CHARGEUR | DCB1104-QW | 61.82 EUR | ||
876 | N091711 | 1 | TUBE | 1.29 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.