DW744XP | SCIE A TABLE Type 2
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622684-01SV | 1 | TABLE | ||||
3 | 330045-13 | 5 | VIS | 1.08 EUR | |||
4 | 387689-00 | 2 | RAIL | 60.38 EUR | |||
6 | 153453-00 | 2 | S/E PALIER | 24.74 EUR | |||
7 | 153472-01 | 1 | ARBRE | 9.77 EUR | |||
8 | 153434-00 | 1 | PIGNON | 2.87 EUR | |||
9 | 153433-01 | 1 | BOUTON | 4.18 EUR | |||
10 | 398601-06 | 1 | BALANCE | 13.24 EUR | |||
11 | 153381-01 | 1 | BRAS | 11.62 EUR | |||
12 | 153384-00 | 1 | BIELLE | 5.74 EUR | |||
13 | 153385-00 | 1 | GOUPILLE DE VERROUILLAGE | 3.52 EUR | |||
14 | 604177-00 | 2 | GOUPILLE DE VERROUILLAGE | 2.09 EUR | |||
15 | 153406-00 | 1 | PLAQUE | 3.74 EUR | |||
16 | 153460-00 | 8 | VIS | 1.08 EUR | |||
17 | 153537-00 | 6 | RONDELLE AVANT | 1.29 EUR | |||
19 | 330045-24 | 10 | VIS | 1.08 EUR | |||
20 | 153459-01 | 2 | BOULON | 2.09 EUR | |||
21 | 385137-00 | 1 | ECROU | 1.08 EUR | |||
22 | 330016-04 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
23 | 330021-03 | 3 | ECROU | 1.08 EUR | |||
24 | 098162-18 | 1 | GOUPILLE | ||||
25 | 330022-02 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
26 | 330045-14 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
27 | 386420-01 | 1 | PIGNON | 5.16 EUR | |||
28 | 153541-00 | 1 | SUPPORT | 3.52 EUR | |||
30 | 627223-00 | 1 | ETIQUETTE | 1.93 EUR | |||
31 | 153547-01 | 1 | PLAQUE DE SUPPORT | 106.37 EUR | |||
32 | 153419-00 | 1 | BIELLE | 7.19 EUR | |||
33 | 153449-00 | 1 | ENTRETOISE | 1.93 EUR | |||
34 | 330045-47 | 1 | VIS | 2.09 EUR | |||
35 | 153447-00 | 1 | RESSORT | 4.18 EUR | |||
36 | 386158-00 | 1 | POUSSOIR | 9.77 EUR | |||
37 | 153473-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 31.63 EUR | |||
38 | 153446-00 | 1 | PIECE DE RETENUE | 2.87 EUR | |||
39 | 153441-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
40 | 380061-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 2.74 EUR | |||
41 | 153442-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
42 | 153443-00 | 1 | BAGUE | 1.08 EUR | |||
44 | 153424-01 | 1 | BLOC PALIER | 7.91 EUR | |||
45 | 330036-08 | 1 | AXE | 1.08 EUR | |||
46 | 153476-08SV | 1 | GEAR CASE COVER ASSY | ||||
47 | 153403-01 | 4 | CALE D'EPAISSEUR | 2.09 EUR | |||
48 | 153404-01 | 1 | PLAQUE | 4.18 EUR | |||
49 | 650811-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
50 | 153389-00 | 1 | JOINT TORIQUE | 2.29 EUR | |||
51 | 605671-01 | 1 | CARTER D'ENGRENAGES | ||||
52 | 701297-00 | 1 | JOINT | 1.08 EUR | |||
53 | 99180-24 | 1 | JOINT | 1.08 EUR | |||
54 | 153431-00 | 4 | PATIN | 2.29 EUR | |||
55 | 153432-00 | 4 | ENTRETOISE | 2.09 EUR | |||
56 | 085931-00 | 1 | PALIER | ||||
57 | 153402-00 | 1 | AXE | 1.93 EUR | |||
58 | 330045-16 | 9 | VIS | 1.08 EUR | |||
60 | 145312-00 | 1 | PRISE MALE | 1.08 EUR | |||
61 | 391317-00 | 1 | BOITIER DE CHAMP | 11.62 EUR | |||
62 | 98094-55 | 4 | VIS | M5 X 55mm T25 | 1.08 EUR | ||
63 | 391933-01 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | 3.52 EUR | |||
66 | 632015-00SV | 1 | ARMATURE 230V | 79.92 EUR | |||
67 | 144803-00 | 1 | CIRCLIP | 1.08 EUR | |||
68 | 605040-27 | 1 | PALIER | 1.08 EUR | |||
69 | 605040-20 | 1 | PALIER | 12 x 28 x 8mm | 4.73 EUR | ||
71 | 630994-00SV | 1 | FIELD 230V | 68.70 EUR | |||
72 | 391375-00 | 1 | CHICANE | 3.22 EUR | |||
73 | 381028-08 | 2 | BALAI ET CONDUCTEUR | 11.62 EUR | |||
74 | 389512-01 | 1 | BRUSH PLATE | 14.09 EUR | |||
76 | 330019-19 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
77 | 33821-00 | 1 | BAGUE | 1.93 EUR | |||
79 | 618084-00 | 2 | SÉCURITÉ | 2.09 EUR | |||
80 | N063570 | 1 | PANNEAU AVANT | 22.41 EUR | |||
82 | 153637-01 | 2 | VIS | 2.09 EUR | |||
84 | 153401-02 | 1 | POINTEUR | 2.87 EUR | |||
85 | 330045-44 | 6 | VIS | 1.08 EUR | |||
86 | 153518-00 | 2 | SUPPORT | 4.18 EUR | |||
87 | 153417-01 | 1 | BOUTON | 3.74 EUR | |||
88 | 391821-00 | 1 | LEVIER | 7.91 EUR | |||
89 | 330015-03 | 1 | ECROU | M8x1.25 | 1.08 EUR | ||
90 | 153412-00 | 1 | KITS DE MANIVELLES | 14.09 EUR | |||
91 | 153420-01 | 1 | HANDLE | 5.16 EUR | |||
92 | 153379-00 | 4 | BLOC PALIER | 3.22 EUR | |||
94 | 153423-00 | 1 | TIGE | 10.49 EUR | |||
95 | 153405-00 | 1 | SUPPORT | 6.77 EUR | |||
97 | 153421-00 | 2 | CAME | 2.09 EUR | |||
99 | 153450-00 | 2 | RONDELLE D'ARRET | 1.08 EUR | |||
100 | 153451-00 | 1 | PALIER BUTEE | 1.93 EUR | |||
102 | 153439-00 | 1 | ECROU | 3.52 EUR | |||
103 | 330016-03 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
105 | 648899-00SV | 1 | CARENAGE | 79.92 EUR | |||
106 | 153528-00 | 1 | ADAPTATEUR | 4.18 EUR | |||
109 | 330019-13 | 14 | VIS | M4X19 T20 | 1.08 EUR | ||
111 | 153478-01 | 1 | RONDELLE DE SERRAGE INTERNE | 5.74 EUR | |||
112 | 647400-00 | 1 | BRIDE EXTERNE | 8.63 EUR | |||
113 | 153351-04 | 1 | BASE | 73.30 EUR | |||
114 | 153496-00 | 4 | PIED | 1.93 EUR | |||
115 | 627282-00 | 1 | ETIQUETTE D'IDENTIFICATION | 3.74 EUR | |||
116 | 153430-00 | 1 | CLE A BOUGIE | 3.74 EUR | |||
117 | 392666-00 | 1 | NUT WING | 2.29 EUR | |||
118 | 153502-00 | 1 | BOULON | 2.09 EUR | |||
119 | 153503-00 | 1 | ECROU | 1.08 EUR | |||
120 | 153512-00 | 1 | CLE A BOUGIE | 5.16 EUR | |||
121 | 153460-01 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
122 | 631903-02 | 1 | S/E INTERRUPTEUR | 230v 12a | 57.50 EUR | ||
123 | 609916-01 | 1 | CACHE D'INTERRUPTEUR | 3.52 EUR | |||
124 | 330019-03 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
125 | 330016-07 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
126 | 148641-00 | 2 | CONTRE-ECROU | 1.08 EUR | |||
127 | 631901-00 | 1 | CACHE D'INTERRUPTEUR | 4.73 EUR | |||
128 | 330120-62 | 1 | CORDSET (EURO) | 24.74 EUR | |||
130 | N377629 | 1 | CACHE D'INTERRUPTEUR | 3.74 EUR | |||
131 | 609918-00 | 1 | BOUTON | 1.93 EUR | |||
132 | 386606-02 | 1 | S/E PROTECTION | 98.61 EUR | |||
133 | 429801-00 | 1 | GUIDE-ONGLET | 90.56 EUR | |||
134 | 388292-01SV | 1 | S/E PLAQUE | 48.87 EUR | |||
135 | 390858-00 | 1 | CAME | 2.09 EUR | |||
136 | 609919-00 | 1 | BOUTON | 2.74 EUR | |||
137 | 610021-01 | 1 | PLONGEUR | 1.08 EUR | |||
138 | 386743-02 | 1 | S/E BARRIERE | 68.70 EUR | |||
139 | 000000-00 | 2 | PLUS DISPONIBLE | ||||
141 | 385989-00 | 1 | AXE | 1.08 EUR | |||
142 | N034004 | 1 | S/E MODULE DE COMMANDE | 57.50 EUR | |||
144 | 330045-08 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
145 | 330015-01 | 3 | ECROU | 1.08 EUR | |||
146 | 99361-14 | 1 | RONDELLE AVANT | 5.74 EUR | |||
149 | 386617-00 | 1 | BALANCE | 9.77 EUR | |||
150 | 330045-05 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
151 | 385969-00 | 1 | PROTECTION INFERIEURE | 3.52 EUR | |||
153 | 387435-00 | 1 | PROTECTION SUPERIEURE | 3.22 EUR | |||
156 | 386756-00 | 1 | ADAPTATEUR | 5.74 EUR | |||
157 | 147107-00 | 1 | BOUTON | 2.87 EUR | |||
158 | 145332-00 | 2 | BORNE | 1.08 EUR | |||
159 | 388062-00 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
160 | 386823-00 | 1 | ECROU | 2.74 EUR | |||
161 | 386615-00 | 1 | PLAQUE | 4.18 EUR | |||
162 | 147107-04 | 2 | BOUTON | 7.19 EUR | |||
163 | 386616-01 | 1 | BARRIERE | 27.60 EUR | |||
164 | 330019-12 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
165 | 631902-00 | 1 | SERRE CABLE | 1.29 EUR | |||
167 | 386604-00 | 1 | COUTEAU DIVISEUR | 13.24 EUR | |||
168 | 389198-00 | 4 | VIS | 2.29 EUR | |||
170 | 389118-00 | 1 | ECROU | 1.08 EUR | |||
171 | 429915-00 | 1 | KIT DE PLAQUES | 7.91 EUR | |||
173 | 429966-00 | 1 | BOUTON | 5.74 EUR | |||
174 | 631822-00 | 1 | RALLONGE | 68.70 EUR | |||
175 | 631823-00 | 1 | RALLONGE | 71.17 EUR | |||
176 | 624021-00 | 2 | TIGE | 6.77 EUR | |||
177 | 096723-00 | 2 | RESSORT | 2.29 EUR | |||
178 | 624038-00 | 2 | PIECE DE RETENUE | 1.08 EUR | |||
179 | N110359 | 1 | PALIER | 4.18 EUR | |||
180 | 330015-02 | 2 | ECROU | 1.29 EUR | |||
181 | 153781-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.93 EUR | |||
182 | 330045-26 | 2 | VIS | 2.29 EUR | |||
183 | 330045-29 | 4 | VIS | 5.16 EUR | |||
184 | 647398-00 | 2 | AXE | 3.22 EUR | |||
185 | 639752-00 | 4 | AXE | 2.74 EUR | |||
186 | 632373-00 | 1 | CABLE DE MOTEUR | 51.74 EUR | |||
187 | 330019-05 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
188 | 642669-00 | 1 | ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT | 1.93 EUR | |||
189 | 632361-00 | 1 | CONDENSATEUR | 7.91 EUR | |||
190 | 632077-00 | 1 | COUVERCLE | 3.52 EUR | |||
191 | 330045-06 | 5 | VIS | 1.08 EUR | |||
192 | 48822-00 | 2 | SERRE CABLE | 1.08 EUR | |||
193 | 330005-02 | 1 | PROTECTEUR DE CORDON | 4.73 EUR | |||
194 | 650693-00 | 1 | PLAQUE ARRIERE | 14.09 EUR | |||
200 | 385369-00 | 1 | CALE D'EPAISSEUR | 20.15 EUR | |||
201 | 389276-00SV | 1 | PUSHSTICK&CHAIN | ||||
800 | 93488-00 | 1 | GRAISSE | 9.77 EUR | |||
800 | 429954-00 | 1 | GRAISSE | NYE RHEOLUBE 380G1, 7LBS. / 3175 GRAMS | 301.88 EUR | ||
800 | 583534-00 | 1 | GRAISSE | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 44.86 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.