5512 | MEULEUSE D'ANGLE Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949846-05 | 1 | ARMATURE | 57.50 EUR | |||
2 | 949847-07 | 1 | CHAMP | 24.74 EUR | |||
3 | 949822-03 | 1 | INTERRUPTEUR | 20.15 EUR | |||
3 | 949822-03 | 1 | INTERRUPTEUR | 5512-AUST | 20.15 EUR | ||
4 | 939539-01 | 2 | BALAI D'OXYCOUPAGE | 3.52 EUR | |||
5 | 330120-86 | 1 | JEU DE CORDONS | 5512-AUST | 18.69 EUR | ||
5 | 330120-86 | 1 | JEU DE CORDONS | 18.69 EUR | |||
5 | 330120-86 | 1 | JEU DE CORDONS | 5512-AUST | 18.69 EUR | ||
6 | 403430-00 | 1 | BRIDE EXTERNE | 7.91 EUR | |||
7 | 930771-00 | 1 | BRIDE INTERIEURE | 3.22 EUR | |||
8 | 930251-00 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
10 | 937412 | 1 | PROTECTION | 7.19 EUR | |||
11 | 938272 | 1 | ANNEAU | 1.93 EUR | |||
12 | 930770-00 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
13 | 944055 | 1 | S/E COUVERCLE DE CARTER D'ENGRENAGES | 11.62 EUR | |||
14 | 946414-00 | 1 | AXE | 8.63 EUR | |||
15 | 945899-01 | 1 | PRISE MALE | 9.77 EUR | |||
15 | 945899-01 | 1 | PRISE MALE | 5512-AUST | 9.77 EUR | ||
16 | N542553 | 1 | PROTECTEUR DE CORDON | 5512-AUST | 4.18 EUR | ||
16 | N542553 | 1 | PROTECTEUR DE CORDON | 4.18 EUR | |||
16 | N918736 | 1 | PROTECTEUR DE CORDON | 1.93 EUR | |||
16 | N542553 | 1 | PROTECTEUR DE CORDON | 5512-AUST | 4.18 EUR | ||
17 | 946550-00 | 1 | S/E PIGNON | 20.15 EUR | |||
18 | 930079-01 | 6 | VIS | 1.08 EUR | |||
19 | 946131-00 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | 15.67 EUR | |||
20 | 946418-00 | 1 | FEUTRE | 1.29 EUR | |||
23 | 937668 | 1 | S/E CIRCLIP | 3.52 EUR | |||
24 | 577745-00 | 1 | PALIER | 6.77 EUR | |||
25 | 930753-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
27 | 330003-34 | 1 | PALIER | 7.19 EUR | |||
28 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | 1.08 EUR | |||
29 | 946134-00 | 1 | CHICANE | 1.93 EUR | |||
30 | 936955 | 1 | S/E PORTE-BALAIS | 14.09 EUR | |||
31 | 930090-00 | 2 | RESSORT DE BALAI | 1.29 EUR | |||
32 | 933657-00 | 2 | BOUCHON | 1.08 EUR | |||
33 | 930077-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
35 | 946751-01 | 1 | S/E ELECTRONIQUE | 5512-AUST | 38.82 EUR | ||
35 | 946751-00 | 1 | S/E ELECTRONIQUE | 38.82 EUR | |||
36 | 930728-00 | 2 | CONDUCTEUR | 2.74 EUR | |||
38 | 930761 | 1 | ANNEAU | 5512-AUST | 1.08 EUR | ||
38 | 930761 | 1 | ANNEAU | 1.08 EUR | |||
39 | 939246 | 1 | BOUCHON | 1.29 EUR | |||
40 | 947830-06 | 1 | CLE SPECIALE | 10.49 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.