CS3653LC | VISSEUSE SANS FIL Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 3.6 | V | |
Vitesse à vide | 190 | TR/MIN | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 2.5-3 | h | |
TENSION D'ENTREE DU CHARGEUR | 100-240 | Vca | |
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR | 5 | Vcc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 600 | mA | |
Couple maxi | 6 | nm |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.