AXE Type | 946412-00
Informations générales
État | Active (While Stocks Last) |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | BD10 | PONCEUSE/MEULEUSE | 1 | TYPE A2 | BE | Discontinued | 04/01/1991 | |
14 | 1 | BD10 | PONCEUSE/MEULEUSE | 1 | TYPE A2 | NL | Discontinued | 04/01/1991 | |
14 | 1 | BD11 | MEULEUSE D'ANGLE | 2 | BD11C | BE | Discontinued | 08/01/1992 | |
14 | 1 | BD11 | MEULEUSE D'ANGLE | 2 | BD11C | NL | Discontinued | 08/01/1992 | |
14 | 1 | P5404 | MEULEUSE D'ANGLE | 4 | XJ | Discontinued | 08/01/1992 | ||
14 | 1 | P5404B | MEULEUSE D'ANGLE | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
14 | 1 | P5417 | PONCEUSE/MEULEUSE | 3 | BE | Discontinued | 08/01/1992 | ||
14 | 1 | P5417 | PONCEUSE/MEULEUSE | 3 | NL | Discontinued | 08/01/1992 | ||
14 | 1 | P5427 | MEULEUSE D'ANGLE | 1 | XJ | Discontinued | 09/01/1992 | ||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.