PALIER Type | 605040-05

Informations générales

État Active
Numéros de pièce de substitution
Descriptif autre n/a

Zone de téléchargement / Documents

Là où la pièce est utilisée

Repere Qte Article Designation Type Autre info Pays Statut Dernière date de fab. Diagram
9 1 4011-22 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
9 1 4011-28 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
9 1 4011-30 PONCEUSE A PRISE 2 QS Discontinued go to diagram
9 1 4011-31 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
9 1 4011-47 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
13 1 BM19E PERCEUSE 2 QS Discontinued go to diagram
135 1 BM22E PERCEUSE 1 NL Discontinued 10/07/2000 go to diagram
135 1 BM22E PERCEUSE 1 BE Discontinued 10/07/2000 go to diagram
117 1 BM33E PERCEUSE 2 BE Discontinued 10/01/2000 go to diagram
117 1 BM33E PERCEUSE 3 XJ Discontinued 31/12/2001 go to diagram
117 1 BM33E PERCEUSE 2 NL Discontinued 10/01/2000 go to diagram
117 1 BM43E PERCEUSE 3 XJ Discontinued 31/12/2001 go to diagram
60 1 D26441 PONCEUSE 1 QS Discontinued go to diagram
60 1 D26441 PONCEUSE 2 QS Discontinued 04/04/2016 go to diagram
60 1 D26453 PONCEUSE ORBITALE ALEATOIRE 1 QS Discontinued go to diagram
72 1 D28065 MEULEUSE PETIT ANGLE 1 QS Discontinued 31/12/2009 go to diagram
117 1 DW165 MARTEAU PERFORATEUR 3 QS Discontinued 28/06/2003 go to diagram
117 1 DW165 MARTEAU PERFORATEUR 4 QS Discontinued 13/01/2004 go to diagram
43 1 DW168 PERCEUSE 1 QS Discontinued 04/05/2001 go to diagram
135 1 DW233 PERCEUSE 1 QS Discontinued 01/01/1999 go to diagram

* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.