INSERT Type | 242274-00
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 1 | GFC1234 | TONDEUSE SANS FIL | 2 | QW | Discontinued | 01/08/2003 | ||
207 | 1 | GFC1234 | TONDEUSE SANS FIL | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2001 | ||
207 | 1 | GFC1238 | TONDEUSE 4X4 | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2001 | ||
207 | 1 | GFC2438 | TONDEUSE 4X4 | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2001 | ||
207 | 1 | GFC2438 | TONDEUSE 4X4 | 2 | QW | Discontinued | 01/08/2003 | ||
69 | 2 | GRC4700 | 36V MOWER | 1 | QW | Discontinued | |||
99 | 1 | GRC4736 | TONDEUSE SANS FIL | H1 | QW | Discontinued | 31/07/2013 | ||
42 | 2 | GRC645 | TONDEUSE SANS FIL | 1 | XJ | Discontinued | 05/01/1998 | ||
42 | 2 | GRC645 | TONDEUSE SANS FIL | 2 | XJ | Discontinued | 05/01/1998 | ||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.