PLAQUE ARRIERE Type | 90628279
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | FMC607 | PERCEUSE/VISSEUSE | H1 | QW | Discontinued | 29/12/2023 | ||
18 | 1 | FMC608 | PERCEUSE/VISSEUSE | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
9 | 1 | FMC627 | MARTEAU PERFORATEUR | 1 | QW | Discontinued | 01/07/2024 | ||
14 | 1 | FMC628 | MARTEAU PERFORATEUR | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2022 | ||
8 | 1 | FMC647 | VISSEUSE A CHOCS | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2022 | ||
23 | 1 | KFMCD607 | PERCEUSE/VISSEUSE | H1 | QW | Discontinued | 29/12/2023 | ||
14 | 1 | KFMCD628 | PERCEUSE/VISSEUSE | H1 | QW | Live | |||
14 | 1 | KFMCD628D2K | PERCEUSE/VISSEUSE | 2 | QW | Live | |||
8 | 1 | KFMCF647 | PERCEUSE/VISSEUSE | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
17 | 1 | SBD201 | PERCEUSE/VISSEUSE | 1 | XJ | Discontinued | 01/05/2020 | ||
8 | 1 | SBI201 | PERCEUSE S/F 18V LI-ION | 1 | XJ | Discontinued | 12/03/2018 | ||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.