VIS Type | 330019-74
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | DCD444N | PERCEUSE D'ANGLE DROIT | 1 | XJ | Live | |||
37 | 4 | DCD470 | PERCEUSE D'ANGLE DROIT | 1 | QW | Discontinued | 30/06/2021 | ||
37 | 4 | DCD470 | PERCEUSE D'ANGLE DROIT | 1 | XJ | Live | |||
37 | 4 | DCD470N | PERCEUSE D'ANGLE DROIT | 2 | XJ | Live | |||
10 | 4 | DCG460N | MEULEUSE D'ANGLE | 1 | XJ | Live | |||
10 | 4 | DCG460NK | MEULEUSE D'ANGLE | 1 | XJ | Live | |||
10 | 4 | DCG460X2 | MEULEUSE D'ANGLE | 1 | QW | Live | |||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.