9020 | PERCEUSE SANS FIL Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 133420-01 | 1 | PIGNON | 1.29 EUR | |||
3 | 679120-00 | 1 | MANDRIN ET CLE | 15.67 EUR | |||
5 | 143434-02 | 1 | BATTERIE | 56.06 EUR | |||
8 | 135425-00 | 1 | GACHETTE | ||||
9 | 135426-00 | 1 | VERIN | 5.74 EUR | |||
11 | 135420-00 | 2 | PALIER | 1.08 EUR | |||
12 | 50480-02 | 1 | PATIN | 1.08 EUR | |||
13 | 136426-00 | 1 | MOTEUR | 20.15 EUR | |||
15 | 030611-00 | 1 | PRISE MALE | 2.09 EUR | |||
16 | 135424-01 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | TYPE 1-4 | 3.74 EUR | ||
17 | 679072-05 | 1 | CLE DE MANDRIN | CHUCK 5mm HOLE | 2.29 EUR | ||
17 | 131649-04 | 1 | CLE DE MANDRIN | CHUCK 6mm HOLE | 3.74 EUR | ||
19 | 143062-03 | 7 | VIS | TYPE 5 | 1.08 EUR | ||
19 | 330013-02 | 5 | VIS | TYPE 1-4 | 1.08 EUR | ||
20 | 99372-03 | 2 | ECROU | TYPE 1-4 | 1.29 EUR | ||
24 | 135418-00 | 2 | RONDELLE D'ARRET | PARTS NOT DRAWN | |||
25 | 10511-00 | 1 | PIECE DE RETENUE | PARTS NOT DRAWN | |||
28 | 51350-04 | 2 | BORNE | 1.08 EUR | |||
29 | 91993-04 | 1 | BORNE | 1.08 EUR | |||
30 | 91993-02 | 2 | BORNE | 1.08 EUR | |||
31 | 87891-00 | 1 | TUBE | ||||
32 | 135110-00 | 1 | BORNE | 1.08 EUR | |||
34 | 65630-00 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
35 | 51350-07 | 2 | BORNE | TYPE 5 | 1.08 EUR | ||
37 | 140656-00 | 1 | GOUPILLE CREUSE | 1.08 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.