BD9052 | PERCEUSE SANS FIL Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 749956-01 | 1 | MOTEUR ET PIGNON | 31.63 EUR | |||
3 | 809372 | 1 | S/E INTERRUPTEUR | 53.19 EUR | |||
4 | 809212 | 1 | S/E CONDUCTEUR | 1.93 EUR | |||
5 | 809213 | 1 | S/E CONDUCTEUR | 1.93 EUR | |||
8 | 144500-00 | 1 | LOQUET | 1.93 EUR | |||
9 | 144501-00 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
10 | 797086 | 1 | BOUTON | 2.09 EUR | |||
12 | 330013-04 | 8 | VIS | 1.08 EUR | |||
13 | 796534 | 1 | PIECE DE RETENUE | 3.74 EUR | |||
15 | 330034-00 | 1 | CHUCK KEY 10MM | CHUCK S2A | 2.09 EUR | ||
16 | 847430 | 1 | CHUCK 10MM | CHUCK S2A | 11.62 EUR | ||
16 | 798723-01 | 1 | MANDRIN AUTOSERR. | CHUCK KEYLESS | 22.41 EUR | ||
17 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
18 | 450311-00 | 2 | PALIER | 1.08 EUR | |||
19 | 832484-02 | 1 | ARBRE INTERMEDIAIRE | 13.24 EUR | |||
20 | 147699-00 | 1 | PIGNON | 5.74 EUR | |||
21 | 792873 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
22 | 748204-02 | 1 | PIGNON | 5.74 EUR | |||
23 | 748212 | 1 | CLABOT FIXE | 3.22 EUR | |||
24 | 832500 | 1 | CAME | 2.09 EUR | |||
25 | 892261 | 1 | PALIER | 1.29 EUR | |||
28 | 793620 | 1 | COLLIER | 5.74 EUR | |||
29 | 832496 | 1 | SELECTEUR | 1.29 EUR | |||
31 | 793520-03 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | 2.09 EUR | |||
33 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | GB | 2.29 EUR | ||
33 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | GB | 2.29 EUR | ||
33 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 2.29 EUR | |||
34 | 147700-00 | 1 | PALIER | 1.29 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.