1923 | PERCEUSE SANS FIL Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144503-00 | 1 | S/E MOTEUR | 20.15 EUR | |||
2 | 762053-00 | 1 | INTERRUPTEUR | 1.08 EUR | |||
5 | 65630-00 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
6 | 791654-00 | 1 | AXE ET PIGNON | 26.18 EUR | |||
7 | 605040-15 | 1 | PALIER ¡ BILLES | 5.16 EUR | |||
8 | 700533-00 | 1 | ANNEAU | 1.08 EUR | |||
11 | 791654-00 | 1 | AXE ET PIGNON | 26.18 EUR | |||
13 | 450311-00 | 3 | PALIER | 1.08 EUR | |||
14 | 450849-00 | 1 | SELECTEUR | 2.09 EUR | |||
15 | 144658-00 | 1 | RESSORT | 3.52 EUR | |||
16 | 143845-00 | 1 | NIVEAU | 5.74 EUR | |||
17 | 144500-00 | 1 | LOQUET | 1.93 EUR | |||
18 | 144501-00 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
19 | 92555-00 | 1 | MANDRIN | 15.67 EUR | |||
20 | 450315-00 | 1 | HOLDER CHUCK KEY | 1.08 EUR | |||
21 | 314738-00 | 1 | CLE DE MANDRIN | 4.18 EUR | |||
22 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 2.29 EUR | |||
24 | 330013-04 | 8 | VIS | 1.08 EUR | |||
27 | 147700-00 | 1 | PALIER | 1.29 EUR | |||
28 | 046376-00 | 1 | AXE | 1.08 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.