DW130 | MELANGEUR Type A2
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 450130-05SV | 1 | ARMATURE ET VENTILATEUR | 51.74 EUR | |||
2 | 450379-00SV | 1 | CHAMP | 31.63 EUR | |||
3 | 450374-12 | 2 | BALAI ET RESSORT | 5.16 EUR | |||
5 | 448083-01 | 2 | BOITIER DE BALAIS SECURITE | 6.77 EUR | |||
6 | 448084-01 | 2 | CHAPEAU DE BALAI | 7.91 EUR | |||
7 | 88324-05 | 1 | INTERRUPTEUR | Black | 44.86 EUR | ||
8 | 330048-72 | 1 | JEU DE CORDONS | 26.18 EUR | |||
9 | 605040-20 | 1 | PALIER | 12 x 28 x 8mm | 4.73 EUR | ||
10 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 4.18 EUR | |||
11 | 448079-00 | 1 | PLAQUE | 2.87 EUR | |||
13 | 135514-00 | 1 | MANDRIN | 46.00 EUR | |||
15 | 330019-30 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
16 | N763396 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | 20.15 EUR | |||
17 | 700964-00 | 1 | PALIER | 7.91 EUR | |||
18 | 052819-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
19 | 330004-02 | 3 | ROULEMENT A AIGUILLES | 2.87 EUR | |||
20 | 147195-00 | 1 | AXE | 20.15 EUR | |||
21 | 449489-00SV | 1 | PIGNON ET AXE | 24.74 EUR | |||
22 | 449486-00SV | 1 | ENGRENAGE ET PIGNON | 41.10 EUR | |||
23 | 135937-00 | 1 | PALIER | 4.18 EUR | |||
25 | 330004-27 | 1 | ROULEMENT A AIGUILLES | 2.29 EUR | |||
26 | 450485-00 | 1 | JOINT STATIQUE | 3.52 EUR | |||
28 | 449483-00SV | 1 | COVER-GEAR CASE | ||||
29 | 447786-00 | 1 | CARTER | 2.29 EUR | |||
30 | 330019-50 | 1 | VIS | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | 1.08 EUR | ||
31 | 445217-02 | 1 | MANCHON | 1.93 EUR | |||
32 | 429939-00 | 1 | FIELDCASE SA-KIT | 15.67 EUR | |||
33 | 5140004-80 | 1 | POIGNEE ET COUVERCLE | 22.41 EUR | |||
33 | 392273-00 | 1 | COUVERCLE DE POIGNEE | 22.41 EUR | |||
34 | 330019-13 | 6 | VIS | M4X19 T20 | 1.08 EUR | ||
36 | 449915-00 | 1 | SUPPORT D'INTERRUPTEUR | 3.74 EUR | |||
37 | 86634-00 | 1 | COLLIER DE CORDON | 1.08 EUR | |||
38 | 330019-03 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
40 | 449492-02 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | 6.77 EUR | |||
41 | 99371-06 | 1 | ECROU | 1.08 EUR | |||
42 | 449700-00 | 1 | BOUCHON | 1.93 EUR | |||
44 | 628037-00 | 1 | HANDLE | 7.19 EUR | |||
45 | 382531-00 | 1 | BOUTON | 2.87 EUR | |||
46 | 625712-00 | 1 | POIGNEE LATERALE | 4.73 EUR | |||
47 | 401751-00 | 1 | PROTECTEUR DE CORDON | 3.74 EUR | |||
50 | 449490-00 | 1 | PIGNON | 4.18 EUR | |||
51 | 449487-00 | 1 | PIGNON | 4.18 EUR | |||
53 | 400147-00 | 1 | PIGNON | 5.74 EUR | |||
54 | 007027-00 | 1 | CLE | 1.93 EUR | |||
55 | 99173-36 | 1 | VIS | 1.93 EUR | |||
56 | 147196-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 6.77 EUR | |||
57 | 627212-00 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | 1.93 EUR | |||
58 | 390219-00 | 1 | PLAQUE SIGNALETIQUE | 8.63 EUR | |||
59 | 146975-00SV | 1 | ENRICHISSEUR | ||||
60 | 146975-00SV | 1 | ENRICHISSEUR | ||||
61 | 135107-05 | 1 | CONDENSATEUR | 18.69 EUR | |||
63 | 091286-00 | 2 | AXE | ||||
64 | 444262-00 | 2 | BORNE | 9.77 EUR | |||
68 | 146957-01 | 1 | LEAD BLACK | 2.87 EUR | |||
70 | 146957-00 | 1 | LEAD RED | 31.63 EUR | |||
71 | 330034-03 | 1 | CLE DE MANDRIN | 3.22 EUR | |||
72 | 447735-02 | 1 | VIS | 1.93 EUR | |||
73 | 146976-00 | 1 | LEAD BLUE | 31.63 EUR | |||
75 | 146956-00 | 1 | LEAD WHITE | 2.29 EUR | |||
78 | 098197-03 | 1 | RONDELLE-FREIN | ||||
79 | 690673 | 1 | ATTACHE | CABLE, 4 INCH | 1.08 EUR | ||
800 | 429698-00 | 1 | GRAISSE | BD-L 2 | 77.62 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.