DW998K2 | PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL Type 4

Nomenclature

Repere Article Qte Designation Type Autre info Statut Prix indicatif
1 151791-21 1 PAIRE DE COQUILLES 29.91 EUR
5 393111-01 1 MOTEUR ET PIGNON 36.67 EUR
6 389025-00SV 1 BRUSH PAIR KIT
7 152274-19SV 1 INTERRUPTEUR 36.67 EUR
8 151678-00 1 BOUTON 1.93 EUR
9 150939-01 1 ACTIONNEUR 6.77 EUR
10 144658-00 1 RESSORT 3.52 EUR
11 799013-01 1 ANNEAU 6.77 EUR
12 330075-59 1 KEYLESS CHUCK 9.77 EUR
13 605256-01 1 VIS 1.08 EUR
14 148354-03 2 SUPPORT 1.08 EUR
15 607918-41 1 EMBOUT DE TOURNEVIS 1.29 EUR
16 330019-00 4 VIS M3x16 T10 PLASTITE 1.08 EUR
17 98091-11 6 VIS 1.08 EUR
18 330019-04 7 VIS 1.08 EUR
19 N104678 10 PLANET GEAR
20 151681-00 1 EVENT 1.93 EUR
22 395657-00 1 ETIQUETTE MARQUE 1.93 EUR
23 DE9095 2 BATTERIE 18 V - 2,0 AH - 36 WH Ni-Cad
24 385409-00 1 SUPPORT
28 391484-01 1 NP:DW998K-QW T4
28 389025-00SV 1 BRUSH PAIR KIT
29 389025-00SV 1 BRUSH PAIR KIT
30 152482-00 1 JOINT 1.08 EUR
34 370506-03 1 BOUCHON D'EXTREMITE 3.74 EUR
35 798966-01 1 S/E CARTER 3.52 EUR
36 805004-00 1 RONDELLE AVANT 1.08 EUR
37 798959-00 1 ATTACHE 3.22 EUR
38 380792-00 1 PLAQUE 2.09 EUR
39 387058-00 6 AXE 1.08 EUR
40 798709-00 1 ECROU 2.74 EUR
41 391486-00 1 S/E AXE 17.13 EUR
42 386690-00 7 ROTULE STEEL, 5MM 1.08 EUR
43 152347-00 6 RESSORT 1.08 EUR
44 395300-00 1 RESSORT 1.93 EUR
45 384917-00 1 CAME 1.29 EUR
47 799981-00 1 RESSORT 1.08 EUR
49 384919-00 1 CLABOT FIXE 2.29 EUR
50 391108-03SV 1 TRANSMISSION
51 391106-12 1 MODULE COMBINE 26.18 EUR
800 N017298 1 GRAISSE G-2008 Molykote 66.13 EUR
861 660141-00 1 BOITE DE KIT 26.18 EUR
Impression

* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.