DW702 | SCIE À ONGLET Type 2
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330045-14 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
2 | 330045-23 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
3 | 330045-13 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
4 | 098102-08 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
5 | 394211-00 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
6 | 151891-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
7 | 330045-32 | 1 | VIS | 1.29 EUR | |||
8 | 330045-05 | 7 | VIS | 1.08 EUR | |||
9 | 330019-02 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
10 | 330045-44 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
11 | 330019-32 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
12 | 330045-08 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
13 | 330019-22 | 2 | VIS | M5.74x32 | 1.08 EUR | ||
15 | 330045-22 | 2 | VIS | 1.93 EUR | |||
16 | 604410-00 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
17 | 394589-01 | 2 | VIS | 1.29 EUR | |||
18 | 330045-26 | 4 | VIS | 2.29 EUR | |||
20 | 614375-00 | 4 | VIS | 3.22 EUR | |||
21 | 145344-01 | 1 | BOULON DE LAME | 1.93 EUR | |||
22 | 151962-01 | 1 | COLLIER EXTERNE | 3.52 EUR | |||
23 | 141987-06 | 1 | RONDELLE DE SERRAGE INTERNE | 8.63 EUR | |||
26 | 393868-00 | 1 | ADAPTATEUR | 6.77 EUR | |||
28 | 391632-00 | 1 | JOINT STATIQUE | 1.93 EUR | |||
29 | 701297-00 | 1 | JOINT | 1.08 EUR | |||
30 | 330004-06 | 1 | ROULEMENT A AIGUILLES | 3.22 EUR | |||
31 | 145350-03 | 1 | BOUTON | 1.29 EUR | |||
32 | 398736-00 | 1 | RESSORT | 1.29 EUR | |||
33 | 146714-00 | 1 | VERROUILLAGE | 2.87 EUR | |||
34 | 146710-00 | 1 | ESSUIE-GLACE | 1.93 EUR | |||
35 | 624008-00 | 1 | BRAS | 76.19 EUR | |||
36 | 148608-00 | 2 | INSERT | 2.29 EUR | |||
37 | 394496-00 | 1 | GOULOTTE | 5.74 EUR | |||
38 | 148520-00 | 1 | DEFLECTEUR | 2.87 EUR | |||
39 | 393731-00 | 1 | PROTECTION | 3.74 EUR | |||
40 | 145378-01 | 1 | CLE A BOUGIE | 2.87 EUR | |||
41 | 147190-01 | 1 | ATTACHE | 4.73 EUR | |||
42 | 146751-00 | 1 | ARBRE | 4.73 EUR | |||
43 | 398251-00 | 2 | ENTRETOISE | 2.74 EUR | |||
44 | 391606-00 | 1 | RESSORT | 18.69 EUR | |||
45 | 148296-00 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.29 EUR | |||
46 | 150075-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
47 | 391612-01 | 1 | PROTECTION | 20.15 EUR | |||
48 | 391609-00 | 1 | PLAQUE DE PROTECTION | 14.09 EUR | |||
49 | 146774-00 | 1 | ROULEAU | 1.29 EUR | |||
50 | 603232-00 | 1 | CIRCLIP | 1.08 EUR | |||
51 | 399139-00 | 1 | PIVOT | 9.77 EUR | |||
52 | 146768-00 | 1 | PARE-CHOCS | 1.29 EUR | |||
53 | 398735-00 | 1 | RESSORT | 3.22 EUR | |||
54 | 148295-00 | 1 | MANCHON | 1.93 EUR | |||
55 | 146750-01 | 1 | PLAQUE DE RETENUE | 7.91 EUR | |||
56 | 148612-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
57 | 391630-00 | 1 | BIELLE | 11.62 EUR | |||
58 | 146740-01 | 1 | COUSSINET | 22.41 EUR | |||
59 | 399042-00 | 1 | BAGUE | 4.73 EUR | |||
60 | 393960-00 | 1 | S/E POIGNEE | 18.69 EUR | |||
61 | 391926-01 | 1 | INTERRUPTEUR | 18.69 EUR | |||
62 | 330080-73 | 1 | CORDSET (EURO) | 34.38 EUR | |||
63 | 003618-00 | 1 | COLLIER DE CORDON | 2.29 EUR | |||
64 | 445338-00 | 1 | PROTECTEUR DE CORDON | 3.52 EUR | |||
66 | 393521-05 | 1 | S/E CONDENSATEUR | 20.15 EUR | |||
67 | 393520-00 | 1 | BORNIER | 6.77 EUR | |||
76 | 396375-00 | 1 | HANDLE | 4.73 EUR | |||
77 | 392363-00 | 1 | LEVIER | 5.16 EUR | |||
78 | 152852-00 | 1 | BOULON | 3.52 EUR | |||
79 | 386196-00 | 1 | RESSORT | 2.74 EUR | |||
81 | 387130-00 | 1 | GOUPILLE DE VERROUILLAGE | 3.22 EUR | |||
82 | 34158-00 | 1 | JOINT | 2.09 EUR | |||
88 | 394562-00 | 1 | BARRIERE | 57.50 EUR | |||
91 | 394560-01 | 1 | TABLE TOURNANTE | 106.37 EUR | |||
92 | 145439-10 | 1 | BOUTON | 4.73 EUR | |||
93 | 398256-00 | 1 | BAGUE | 3.74 EUR | |||
94 | 391357-00 | 1 | COLLIER | 2.29 EUR | |||
95 | 146745-00 | 1 | RESSORT | 5.16 EUR | |||
96 | 148611-00 | 1 | COUVERCLE | 1.08 EUR | |||
97 | 391634-00 | 1 | POINTEUR | 3.74 EUR | |||
99 | 146726-02 | 1 | PLAQUE | 7.19 EUR | |||
101 | 98025-25 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
102 | 153792-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.29 EUR | |||
103 | 153781-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.93 EUR | |||
104 | 330021-02 | 1 | ECROU | 1.08 EUR | |||
105 | 394995-00 | 1 | BASE | 110.69 EUR | |||
106 | 153612-00 | 4 | PIED | 1.93 EUR | |||
107 | 394847-00 | 1 | CRAN DE VERROUILLAGE | 18.69 EUR | |||
108 | 391635-00 | 1 | ANNEAU | 5.16 EUR | |||
109 | 395021-00 | 1 | ETIQUETTE | 4.18 EUR | |||
110 | 391325-00 | 1 | ETIQUETTE D'IDENTIFICATION | 1.93 EUR | |||
113 | 330019-03 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
118 | 90611830 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
119 | 388414-01 | 1 | COUSSINET | 3.52 EUR | |||
201 | 330019-13 | 1 | VIS | M4X19 T20 | 1.08 EUR | ||
204 | 623919-00 | 2 | BALAI ET CONDUCTEUR | SINGLE | 5.74 EUR | ||
205 | 614368-00 | 2 | CHAPEAU DE BALAI | 2.09 EUR | |||
206 | 623918-00 | 1 | S/E BOITIER DE CHAMP | 230V | 90.56 EUR | ||
207 | 614366-00 | 1 | CARTER | 5.16 EUR | |||
208 | 614373-00 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | 4.18 EUR | |||
209 | 623917-00 | 1 | ARMATURE | 79.92 EUR | |||
211 | 868768-07 | 1 | PALIER | 7.19 EUR | |||
212 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 4.18 EUR | |||
213 | 391573-00 | 1 | COUVERCLE DE CARTER D'ENGRENAGES | 8.63 EUR | |||
214 | 392628-00 | 1 | AXE ET PIGNON | 38.82 EUR | |||
215 | 330003-29 | 1 | PALIER ¡ BILLES | 17.13 EUR | |||
216 | 330045-13 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
218 | 394976-00 | 2 | ETIQUETTE | WARNING | 3.22 EUR | ||
221 | 153650-00 | 1 | COLLIER | 56.06 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | GRAISSE | 9.77 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | GRAISSE | 38.82 EUR | |||
836 | 559606-99 | 1 | CARRE S.T. | Small square | 125.79 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.