DW716 | MITER SAW Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 626389-01SV | 1 | BASE ASSEMBLY | ||||
2 | 618231-01 | 1 | PROTECTION INFERIEURE | 20.15 EUR | |||
3 | 394589-01 | 2 | VIS | 1.29 EUR | |||
4 | 626402-01SV | 1 | BRAS | ||||
5 | 146751-00 | 1 | ARBRE | 4.73 EUR | |||
6 | 146732-00 | 2 | ENTRETOISE | 2.87 EUR | |||
7 | N039405 | 1 | RESSORT DE TORSION | 20.15 EUR | |||
8 | 148296-00 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.29 EUR | |||
9 | 150075-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
10 | 385756-01 | 1 | COUSSINET | 2.09 EUR | |||
11 | 330045-32 | 1 | VIS | 1.29 EUR | |||
12 | 387130-00 | 1 | GOUPILLE DE VERROUILLAGE | 3.22 EUR | |||
13 | 034158-00 | 1 | JOINT TORIQUE | 1.08 EUR | |||
14 | 391336-00 | 1 | DEFLECTEUR DE POUSSIERE | 3.74 EUR | |||
15 | 153460-00 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
17 | 394643-00 | 1 | SUPPORT | 4.18 EUR | |||
18 | 33821-00 | 1 | BAGUE | 1.93 EUR | |||
19 | 398443-00 | 1 | SERRE CABLE | 1.08 EUR | |||
20 | 330045-49 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
21 | 623355-00 | 1 | CACHE-COURROIE | 9.77 EUR | |||
22 | 330045-14 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
23 | 146726-02 | 1 | PLAQUE | 7.19 EUR | |||
24 | 330045-05 | 14 | VIS | 1.08 EUR | |||
25 | 153555-00 | 1 | COURROIE | 17.13 EUR | |||
26 | N026930 | 1 | COUVERCLE | 3.74 EUR | |||
27 | 385915-02 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
28 | 618269-00 | 1 | COUVERCLE | 1.08 EUR | |||
30 | N467585 | 1 | S/E CABLE | 7.19 EUR | |||
31 | 618270-00 | 1 | COUVERCLE | 3.74 EUR | |||
32 | 330019-32 | 5 | VIS | 1.08 EUR | |||
33 | 145344-01 | 1 | BOULON DE LAME | 1.93 EUR | |||
34 | 604765-00 | 1 | COLLIER EXTERNE | 6.77 EUR | |||
35 | 604770-00 | 1 | ADAPTATEUR | 4.73 EUR | |||
36 | 645000-00 | 1 | RONDELLE DE SERRAGE INTERNE | 13.24 EUR | |||
38 | 624730-00 | 1 | S/E POIGNEE | 11.62 EUR | |||
39 | 330045-15 | 7 | VIS | 1.08 EUR | |||
40 | 330045-18 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
42 | 606056-00 | 1 | INTERRUPTEUR | 24.74 EUR | |||
43 | 384127-01 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
44 | 330019-12 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
45 | 393520-00 | 1 | BORNIER | 6.77 EUR | |||
46 | 388414-01 | 1 | COUSSINET | 3.52 EUR | |||
47 | 330120-23 | 1 | JEU DE CORDONS | EURO | 13.24 EUR | ||
48 | N083060 | 1 | HANDLE | 6.77 EUR | |||
49 | 330019-22 | 1 | VIS | M5.74x32 | 1.08 EUR | ||
58 | 391317-00 | 1 | BOITIER DE CHAMP | 11.62 EUR | |||
80 | 147734-06 | 1 | DUSTBAG | 9.77 EUR | |||
102 | 098025-35 | 1 | VIS | 9.77 EUR | |||
103 | N044739 | 1 | CONTRE-ECROU | 1.08 EUR | |||
104 | 153792-00 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.29 EUR | |||
106 | 391292-01 | 1 | CRAN DE VERROUILLAGE | 22.41 EUR | |||
107 | 604410-00 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
108 | N714621 | 1 | PLAQUE | 9.77 EUR | |||
109 | 608563-01 | 1 | CLE SPECIALE | 5.74 EUR | |||
110 | 391358-01 | 1 | SUPPORT | 2.74 EUR | |||
111 | 330045-06 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
112 | 626393-00 | 1 | TABLE | 68.70 EUR | |||
113 | N173259 | 1 | RESSORT | 5.74 EUR | |||
114 | 330045-23 | 8 | VIS | 1.08 EUR | |||
115 | 148611-00 | 1 | COUVERCLE | 1.08 EUR | |||
116 | 398693-00 | 1 | POINTEUR | 2.87 EUR | |||
118 | 649430-00 | 1 | LEVIER DE VERROUILLAGE | 6.77 EUR | |||
119 | 5140063-30 | 1 | COLLAR KIT | set screw not used with 2 pc collar | |||
120 | 5140110-47 | 1 | Goujon | ||||
121 | 630693-00 | 1 | PLAQUE | 4.73 EUR | |||
122 | 330045-13 | 6 | VIS | 1.08 EUR | |||
123 | 626610-00 | 1 | TIGE | 2.74 EUR | |||
124 | 626611-00 | 1 | AXE | 2.74 EUR | |||
125 | 058698-00 | 1 | RESSORT | ||||
126 | 330016-03 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
128 | 391347-00 | 2 | CLIQUET | 2.74 EUR | |||
129 | 153655-00 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
130 | 153639-00 | 2 | VIS | 2.29 EUR | |||
131 | 153797-01 | 2 | VIS | 1.93 EUR | |||
132 | 153797-02 | 1 | VIS | 1.93 EUR | |||
133 | 146760-02 | 1 | GOUJON | 2.87 EUR | |||
135 | 391345-00 | 1 | POINTEUR | 3.22 EUR | |||
136 | 393570-00 | 1 | DEFLECTEUR DE POUSSIERE | 2.09 EUR | |||
137 | 330045-55 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
138 | 049787-00 | 1 | JOINT TORIQUE | 1.08 EUR | |||
139 | 626395-01 | 1 | BARRIERE | BASE | 48.87 EUR | ||
140 | 626396-04SV | 1 | BARRIERE C. GAUCHE | 57.50 EUR | |||
141 | 626397-03SV | 1 | BARRIERE C. DROIT | 86.97 EUR | |||
142 | 147107-02 | 2 | BOUTON INFERIEUR | 2.29 EUR | |||
143 | 098105-03 | 4 | VIS | 2.09 EUR | |||
144 | 5140103-70 | 1 | TRUNION | 27.60 EUR | |||
145 | 330045-33 | 1 | VIS | 1.29 EUR | |||
146 | 330016-04 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
147 | N056883 | 1 | POIGNEE DE VERROUILLAGE | 7.91 EUR | |||
148 | 391350-00 | 2 | PLAQUE D'ARRET | 2.09 EUR | |||
149 | 391346-00 | 2 | VIS | 1.93 EUR | |||
150 | 391348-00 | 1 | AXE | 6.77 EUR | |||
151 | 167785-00 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
152 | 391349-00 | 1 | BOUTON | 2.29 EUR | |||
153 | 060325-01 | 1 | ANNEAU | 1.08 EUR | |||
154 | 629175-00 | 1 | PLAQUE | 3.52 EUR | |||
155 | 618190-00 | 1 | PROTECTION ARRIERE | 6.77 EUR | |||
157 | 153561-00 | 1 | GOUPILLE DE VERROUILLAGE | 2.29 EUR | |||
158 | 448176-00 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
159 | 153559-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
160 | 393071-00 | 1 | PLAQUE | 1.08 EUR | |||
161 | 330045-45 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
162 | 605040-33 | 1 | PALIER | 6.77 EUR | |||
163 | N105443 | 1 | S/E POULIE | 26.18 EUR | |||
164 | 153752-00 | 2 | PIECE DE RETENUE | 1.08 EUR | |||
165 | 618244-00 | 1 | PLAQUE DE RETENUE | 1.29 EUR | |||
167 | 153796-00 | 1 | POULIE | 7.91 EUR | |||
169 | 153782-00 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
170 | 098198-05 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
172 | 393935-01SV | 1 | GR CASE CVR ASY | INCL 174 | |||
173 | 391315-00 | 1 | JOINT STATIQUE | 3.74 EUR | |||
174 | 391616-00 | 1 | ROULEMENT A AIGUILLES | 3.74 EUR | |||
175 | 605040-20 | 1 | PALIER | 12 x 28 x 8mm | 4.73 EUR | ||
176 | NA135793 | 1 | S/E AXE ET PIGNON | 29.91 EUR | |||
177 | 330003-66 | 1 | BEARING,BALL | 8.63 EUR | |||
178 | 393702-00SV | 1 | AXE ET PIGNON | 66.13 EUR | |||
179 | 391310-00 | 1 | PLAQUE D'APPUI | 3.22 EUR | |||
180 | 098094-13 | 3 | VIS | 8.63 EUR | |||
182 | 145312-00 | 1 | PRISE MALE | 1.08 EUR | |||
183 | 391318-01SV | 1 | CHAMP | 51.74 EUR | |||
184 | 330019-19 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
185 | N093107 | 1 | ARMATURE | 230V | 41.10 EUR | ||
186 | N110359 | 1 | PALIER | 4.18 EUR | |||
187 | 391375-00 | 1 | CHICANE | 3.22 EUR | |||
188 | 389512-01 | 1 | BRUSH PLATE | 14.09 EUR | |||
189 | 381028-08 | 2 | BALAI ET CONDUCTEUR | 11.62 EUR | |||
190 | 330019-13 | 4 | VIS | M4X19 T20 | 1.08 EUR | ||
191 | 391933-01 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | 3.52 EUR | |||
192 | 391325-00 | 1 | ETIQUETTE D'IDENTIFICATION | 1.93 EUR | |||
193 | 144803-00 | 1 | CIRCLIP | 1.08 EUR | |||
194 | N127530 | 1 | PALIER ¡ BILLES | 6.77 EUR | |||
195 | 391282-00 | 1 | SUPPORT DE MONTAGE | 13.24 EUR | |||
196 | 98094-55 | 4 | VIS | M5 X 55mm T25 | 1.08 EUR | ||
197 | 394034-00 | 1 | VIS | 2.09 EUR | |||
198 | 153554-00 | 1 | POULIE MOTRICE | 6.77 EUR | |||
199 | 153778-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
200 | 394976-00 | 2 | ETIQUETTE | WARNING | 3.22 EUR | ||
202 | 395301-00 | 2 | ETIQUETTE | 1.93 EUR | |||
203 | 148608-00 | 2 | INSERT | 2.29 EUR | |||
204 | 386780-00 | 2 | PALIER | 3.74 EUR | |||
205 | 393706-00 | 1 | ETIQUETTE | 2.29 EUR | |||
207 | N020603 | 1 | PLAQUE DE PROTECTION | 7.91 EUR | |||
208 | 385915-01 | 8 | VIS | 1.08 EUR | |||
209 | 621037-00 | 1 | PLAQUE | 6.77 EUR | |||
210 | 146768-00 | 1 | PARE-CHOCS | 1.29 EUR | |||
211 | 391314-00 | 1 | BIELLE | 7.19 EUR | |||
212 | 146740-01 | 1 | COUSSINET | 22.41 EUR | |||
214 | 146750-03 | 1 | PLAQUE DE RETENUE | 3.74 EUR | |||
215 | N034013 | 1 | RESSORT | 2.09 EUR | |||
216 | 148295-00 | 1 | MANCHON | 1.93 EUR | |||
217 | 625825-00 | 2 | ROULEAU | 1.93 EUR | |||
218 | 142273-00 | 2 | ANNEAU | 1.08 EUR | |||
221 | 395716-00 | 4 | BORNE | 1.08 EUR | |||
222 | 450212-00 | 1 | BORNE | 5.16 EUR | |||
226 | 153638-00 | 3 | CLE | 1.08 EUR | |||
227 | 153783-00 | 1 | ANNEAU | 2.09 EUR | |||
228 | 605155-00 | 1 | BAGUE | 1.29 EUR | |||
229 | 618276-00 | 1 | CABLE DE MOTEUR | 9.77 EUR | |||
230 | 391355-00 | 1 | COUVERCLE | 11.62 EUR | |||
231 | 623957-00 | 1 | PROTECTION | 4.73 EUR | |||
232 | 393791-00 | 1 | PLAQUE | 2.29 EUR | |||
233 | 391925-00 | 1 | LEVIER DE VERROUILLAGE | 3.74 EUR | |||
234 | 386196-00 | 1 | RESSORT | 2.74 EUR | |||
235 | 152852-00 | 1 | BOULON | 3.52 EUR | |||
236 | 618159-01 | 1 | S/E CONDUCTEUR | 10.49 EUR | |||
237 | 145332-00 | 4 | BORNE | 1.08 EUR | |||
800 | 429698-00 | 1 | GRAISSE | BD-L 2 | 77.62 EUR | ||
800 | 93488-00 | 1 | GRAISSE | 9.77 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.