DWP352VS | 3 x 21 IN BELT SANDER 101 Type 1

Nomenclature

Repere Article Qte Designation Type Autre info Statut Prix indicatif
1 N441736 1 ARMATURE 220/240V 31.63 EUR
2 N441735 1 FIELD 220 / 240V 22.41 EUR
3 N778654 2 BALAI ET RESSORT 6.77 EUR
4 395373-01 1 INTERRUPTEUR 14.09 EUR
5 N394237 1 CORDSET (EURO) 22.41 EUR
6 887720 1 S/E CONDUCTEUR 3.22 EUR
7 887732 1 S/E CONDUCTEUR 2.74 EUR
11 605040-06 1 BEARING,BALL 4.18 EUR
12 803856 2 PALIER 3.22 EUR
13 804211 2 PALIER 2.87 EUR
15 684188 1 PALIER 2.29 EUR
16 N045026 1 ETIQUETTE MARQUE 1.93 EUR
23 848537 1 JOINT 1.08 EUR
31 899233 1 ARBRE MOTEUR 10.49 EUR
37 N620374 1 COURROIE 6.77 EUR
40 698038 1 ARBRE 11.62 EUR
42 N421904 1 PLAQUE SIGNALETIQUE 3.74 EUR
51 N045007 1 CARTER DE MOTEUR 46.00 EUR
53 848523 1 COUVERCLE 2.09 EUR
54 893326 1 COUVERCLE 6.77 EUR
57 N417617 1 S/E POIGNEE 9.77 EUR
59 N487828 1 ORIFICE PARE-POUSSIERE HOUSING 38.82 EUR
64 878380 1 BARRE 2.87 EUR
65 698041 1 POULIE MOTRICE 22.41 EUR
66 878570 1 BRAS 5.74 EUR
71 878569 1 ARBRE 7.91 EUR
72 900527 1 POULIE 11.62 EUR
80 N214793 1 VENTILATEUR 4.18 EUR
81 892798 1 CARTER 3.52 EUR
82 823727 2 BOUCHON 9.77 EUR
83 887716 2 PORTE-BALAIS 5.74 EUR
84 801271 2 ATTACHE 1.08 EUR
85 N354419 1 INTERRUPTEUR VARIABLE 13.24 EUR
86 859293 1 PALIER 2.87 EUR
87 878571 1 PIGNON 6.77 EUR
88 695572 1 POULIE MOTRICE 2.29 EUR
89 899231 1 POULIE 7.91 EUR
90 N126162 1 S/E SAC POUSSIERE 9.77 EUR
93 897160 1 VIS 2.74 EUR
104 852003 1 JOINT STATIQUE 1.08 EUR
107 849808 1 VIS 1.93 EUR
108 859359 1 RONDELLE AVANT 1.08 EUR
109 848508 1 RONDELLE AVANT 1.08 EUR
110 804454 1 RONDELLE AVANT 1.08 EUR
111 802943 1 ECROU 1.08 EUR
112 A24384 4 VIS 1.08 EUR
113 859169 1 PIECE DE RETENUE 1.08 EUR
115 882187 6 VIS 1.08 EUR
116 848524 1 JOINT STATIQUE 1.08 EUR
117 848512 1 RESSORT 1.29 EUR
118 903693 1 ECROU 1.08 EUR
121 853455 1 ANNEAU 1.08 EUR
122 848551 2 RONDELLE AVANT 1.08 EUR
124 N532967 1 BOITIER
125 848514 1 RESSORT 2.29 EUR
126 844107 2 VIS 1.08 EUR
128 A24160 4 VIS 1.08 EUR
129 N045008 1 S/E POIGNEE 7.19 EUR
130 802995 1 RONDELLE AVANT 1.08 EUR
131 879678 2 VIS 1.08 EUR
132 901266 1 PROTECTEUR DE CORDON 8.63 EUR
133 886538 2 VIS 1.08 EUR
135 903400 1 S/E PATIN Inc. 137,139,197 10.49 EUR
137 A24158 3 VIS 1.08 EUR
139 869687 2 ECROU 1.08 EUR
140 A24159 8 VIS 1.08 EUR
141 695812 1 SCREW.SPECIAL 1.08 EUR
144 A26768 1 VIS 1.08 EUR
145 893792 3 VIS 1.08 EUR
148 875322 1 VIS 1.08 EUR
149 896195 1 CHICANE 2.29 EUR
158 883483 2 VIS 1.08 EUR
161 N396703 1 CONDENSATEUR 4.18 EUR
164 892780 1 VIS 1.08 EUR
174 696039 1 POSITIONNEUR 3.52 EUR
175 801530 1 RONDELLE AVANT 1.08 EUR
177 810523 2 RONDELLE AVANT 1.29 EUR
179 682063 3 CONNECTEUR
181 695813 1 ENTRETOISE 5.16 EUR
183 A24157 3 VIS 1.08 EUR
184 695868 1 PLAQUE 2.74 EUR
186 698042 1 RESSORT 3.74 EUR
187 695789 1 LEVIER 3.22 EUR
188 877537 1 PLAQUE 6.77 EUR
189 878563 2 CLE 1.08 EUR
190 850410 1 FEUTRE 1.08 EUR
195 882185 2 VIS 1.08 EUR
196 395716-00 1 BORNE 1.08 EUR
197 903398 1 COUVERCLE 2.74 EUR
200 N045023 1 ETIQUETTE MARQUE 3.52 EUR
201 N045025 1 ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT 3.52 EUR
202 A12935 1 ETIQUETTE 1.08 EUR
205 384127-01 2 VIS 1.08 EUR
206 A03781 1 ECROU 1.08 EUR
207 A05030 1 BOUTON 2.29 EUR
208 N416071 1 ORIFICE PARE-POUSSIERE 6.77 EUR
209 N422834 1 JOINT TORIQUE 4.73 EUR
800 801946 1 GRAISSE CASTORINE 300 PAIL 90.56 EUR
800 878499 1 GRAISSE 5.3oz - 150 gms 11.62 EUR
Impression

* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.