DW1501----H | SCIE A BRAS RADIAL Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860153-00 | 1 | CLE A BOUGIE | 9.77 EUR | |||
2 | 860447-00 | 1 | BAGUE | 6.77 EUR | |||
3 | 860807-00 | 1 | PLAQUE | 2.29 EUR | |||
4 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.08 EUR | |||
5 | 860143-00 | 1 | NUT WING | 3.74 EUR | |||
6 | 860085-19 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
7 | 860318-01 | 1 | CLE | 1.93 EUR | |||
8 | 868768-07 | 1 | PALIER | 7.19 EUR | |||
9 | 860080-02 | 1 | ANNEAU | 1.93 EUR | |||
10 | 860446-00 | 3 | TIGE | 1.08 EUR | |||
11 | 860443-00 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | 8.63 EUR | |||
12 | 860444-00 | 1 | VENTILATEUR | 5.74 EUR | |||
13 | 860445-00 | 1 | COUVERCLE | 6.77 EUR | |||
14 | 868413-01 | 1 | S/E STATOR | 3PH MOTOR | 194.06 EUR | ||
14 | 868413-00 | 1 | STATOR | 1PH MOTOR | 148.80 EUR | ||
15 | 197312 | 1 | ROTOR 3 PH | 83.36 EUR | |||
16 | 860806-00 | 1 | ANNEAU | 2.29 EUR | |||
17 | 930566 | 1 | PALIER | 6.77 EUR | |||
18 | 860808-00 | 1 | CARTER | 24.74 EUR | |||
19 | 863266-00 | 1 | BRIDE INTERIEURE | 15.67 EUR | |||
21 | 177135 | 1 | BRIDE | 46.00 EUR | |||
22 | 860126-01 | 1 | ECROU | 5.74 EUR | |||
23 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | 3.74 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.