DE2000 | TABLE AFFUTEUSE Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743905 | 1 | EXTRUSION TERMINALE | 76.19 EUR | |||
2 | 743905-01 | 1 | EXTRUSION TERMINALE | 64.68 EUR | |||
3 | 744511 | 1 | SECTION DE TABLE | 98.61 EUR | |||
4 | 744513 | 1 | SECTION DE TABLE | 106.37 EUR | |||
5 | 379744-00 | 1 | LEG KIT | 14.09 EUR | |||
6 | 379744-00 | 1 | LEG KIT | 14.09 EUR | |||
7 | 379744-00 | 1 | LEG KIT | 14.09 EUR | |||
8 | 379744-00 | 1 | LEG KIT | 14.09 EUR | |||
9 | 743900 | 4 | PIED | 10.49 EUR | |||
11 | 725595 | 5 | VIS | 1.08 EUR | |||
12 | 744514 | 1 | EXTRUSION LATERALE | 44.86 EUR | |||
13 | 744569 | 2 | ETIQUETTE | 4.73 EUR | |||
14 | 744100 | 4 | BOUCHON | 2.09 EUR | |||
15 | 725183 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
16 | 743939-01 | 1 | BALANCE | 5.74 EUR | |||
17 | 744205 | 4 | ENTRETOISE | 2.29 EUR | |||
18 | 744201 | 4 | VIS | 1.93 EUR | |||
19 | 744200 | 4 | VIS | 1.93 EUR | |||
20 | 744204 | 4 | ENTRETOISE | 1.93 EUR | |||
21 | 742253 | 12 | VIS | 1.08 EUR | |||
22 | 742046 | 12 | WASHER M8 | 1.08 EUR | |||
23 | 725187 | 16 | ECROU | M8 | 1.29 EUR | ||
24 | 744498 | 4 | VIS | 3.22 EUR | |||
25 | 744512 | 1 | EXTRUSION LATERALE | 29.91 EUR | |||
26 | 743932 | 4 | BOUCHON D'EXTREMITE | 1.93 EUR | |||
27 | 744226 | 4 | SCREW WING | M8 x 15 | 4.73 EUR | ||
28 | 941579-01 | 4 | PIED | 11.62 EUR | |||
29 | 744625 | 2 | PLAQUE | 2.09 EUR | |||
30 | 744615 | 8 | BOUCHON | 1.29 EUR | |||
40 | 743912 | 1 | SUPPORT | 20.15 EUR | |||
41 | 743923-03 | 1 | BARRIERE | 60.38 EUR | |||
42 | 744098-01 | 1 | BARRIERE C. GAUCHE | 27.60 EUR | |||
43 | 744098-02 | 1 | BARRIERE C. DROIT | 24.74 EUR | |||
46 | 744917 | 1 | GLISSIERE | 2.29 EUR | |||
47 | 725125 | 3 | ECROU | 1.08 EUR | |||
48 | 743986 | 1 | COLLIER | 7.91 EUR | |||
53 | 744004 | 1 | DISP. DE REGLAGE | 6.77 EUR | |||
54 | 743917 | 1 | DUST EXTRACTOR | 3.74 EUR | |||
55 | 744925-01 | 1 | VIS | 6.77 EUR | |||
57 | 744209 | 3 | ECROU | 2.29 EUR | |||
59 | 744925-01 | 1 | VIS | 6.77 EUR | |||
60 | 744918 | 1 | AXE | 10.49 EUR | |||
61 | 880391 | 3 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
63 | 742040 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
64 | 744958 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
66 | 743930 | 3 | ENTRETOISE | 2.74 EUR | |||
67 | 744324 | 3 | S/E BOUTON | 3.74 EUR | |||
71 | 744208 | 2 | GLISSIERE | 1.93 EUR | |||
72 | 744216 | 2 | VIS | 1.93 EUR | |||
73 | 744354 | 2 | VIS | 3.22 EUR | |||
74 | 744212 | 2 | BOUCHON | 5.16 EUR | |||
75 | 744088 | 1 | SUPPORT | 5.74 EUR | |||
76 | 744515 | 1 | PRISE MALE | 1.93 EUR | |||
79 | 743705 | 3 | SCREW.SPECIAL | 4.73 EUR | |||
80 | 744613 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | 2.09 EUR | |||
81 | 744614 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | 2.09 EUR | |||
82 | 744941 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
115 | 742289 | 1 | ECROU | 1.08 EUR | |||
117 | 725929 | 1 | RONDELLE AVANT | 8.4mm | 1.08 EUR | ||
141 | 743904 | 1 | SECTION DE TABLE | 125.79 EUR | |||
142 | 743979-01 | 1 | INSERT | 18.69 EUR | |||
143 | 743979-02 | 1 | INSERT | 18.69 EUR | |||
144 | 743979-03 | 1 | INSERT | 18.69 EUR | |||
145 | 743979-04 | 1 | INSERT | 18.69 EUR | |||
146 | 743979 | 1 | INSERT | 18.69 EUR | |||
154 | 744224 | 4 | COLLIER | 1.93 EUR | |||
155 | 744223 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
156 | 744365 | 4 | VIS | 2.29 EUR | |||
157 | 744366 | 4 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
159 | 744959 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
160 | 744760 | 2 | ECROU | 1.08 EUR | |||
170 | 744928 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
185 | 744361 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
221 | 744343 | 1 | PROTECTION | 11.62 EUR | |||
222 | 744344 | 1 | SUPPORT | 1.29 EUR | |||
224 | 725245 | 1 | VIS | 1.08 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.