KR650CRE | PERCEUSE Type 2

Nomenclature

Repere Article Qte Designation Type Autre info Statut Prix indicatif
101 376912-42 1 S/E CHAMP AFTERDCODE2001-26-7 15.67 EUR
101 376912-40 1 S/E CHAMP 15.67 EUR
102 374239-08 1 S/E ARMATURE AFTERDCODE2001-26-7 26.18 EUR
102 580813-02 1 S/E ARMATURE 24.74 EUR
103 374250-09 1 JEU DE COQUILLES 13.24 EUR
104 374217-01 1 S/E CARTE CIRCUIT IMPRIME 7.91 EUR
105 375127-06 1 INTERRUPTEUR VARIABLE 17.13 EUR
106 374216-00 1 S/E CARTER D'ENGRENAGES 10.49 EUR
107 374189-00 1 SELECTEUR 1.93 EUR
108 892261 1 PALIER 1.29 EUR
109 330004-18 1 PALIER 3.74 EUR
110 821986 1 RESSORT 1.08 EUR
111 377646-01 1 S/E AXE ET PIGNON 11.62 EUR
112 374194-00 1 RONDELLE D'ARRET 1.08 EUR
113 374193-00 1 PALIER 2.09 EUR
114 583096-00 1 S/E MANDRIN 26.18 EUR
116 812970 1 SUPPORT, CAOUTCHOUC 1.08 EUR
117 330003-02 1 PALIER 7.91 EUR
118 821070 1 COLLIER DE CORDON 1.08 EUR
119 330080-03 1 JEU DE CORDONS 6.77 EUR
120 770236 1 PROTECTEUR 1.08 EUR
122 374218-02 1 ACTIONNEUR 1.08 EUR
123 374226-00 1 ACTIONNEUR 1.29 EUR
124 374270-00 1 S/E BOUTON 2.09 EUR
125 748158 1 RESSORT 1.08 EUR
127 875735 2 INSERT 1.08 EUR
129 570544-00 2 BALAI ET RESSORT AFTERDCODE2001-26-7 1.29 EUR
129 570544-00 2 BALAI ET RESSORT 1.29 EUR
130 809961 11 VIS 1.08 EUR
131 374186-07 1 ETIQUETTE MARQUE 1.29 EUR
132 807745 1 CONDENSATEUR 1.93 EUR
133 573030-00 1 LEAD RED 1.29 EUR
134 573030-01 1 LEAD BLACK 1.29 EUR
135 373793 1 SCREW LEFT 5X21 RE 1.08 EUR
135 805434 1 SCREW.SPECIAL CRE 1.08 EUR
136 821057 2 VIS No 6 x 12.7mm 1.08 EUR
137 376554-04 1 CAP (ORANGE) 1.08 EUR
138 376555-05 1 S/E POIGNEE ET CHAPEAU 4.73 EUR
139 376552-03 1 COLLIER 2.74 EUR
140 813918 1 VIS 1.08 EUR
141 372814-00 1 BUTEE DE PROFONDEUR 2.87 EUR
143 570593-00 1 SUPPORT 3.74 EUR
Impression

* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.