SFMCE500 | OUTIL OSCILLANTS Type 1

Nomenclature

Repere Article Qte Designation Type Autre info Statut Prix indicatif
1 N688124 1 CARTER 11.62 EUR
2 N537567 1 ACTIONNEUR 1.29 EUR
3 90581542 1 VIS 1.08 EUR
4 90581543 1 ECROU 1.08 EUR
5 90580672 1 RESSORT DE TORSION 1.08 EUR
6 N885171 1 NIVEAU 2.74 EUR
7 90593191 1 COUVERCLE 1.08 EUR
8 90596629 2 PRISE MALE 1.08 EUR
9 N540960 1 CARTE CIRCUIT IMPRIME 29.91 EUR
10 NA066284 1 S/E MOTEUR 18.69 EUR
12 90592739 1 PIGNON 1.08 EUR
13 90592738 1 VENTILATEUR 1.29 EUR
14 90592736 1 ARBRE MOTEUR 7.19 EUR
15 90581550 1 PALIER 3.22 EUR
16 90594208 1 RONDELLE AVANT 1.08 EUR
17 90581541 1 PLAQUE 1.08 EUR
18 90581562 1 RONDELLE AVANT 1.08 EUR
19 90586419 1 PALIER 3.74 EUR
20 90581539 1 ATTACHE 1.08 EUR
21 90592737 1 PALIER 3.22 EUR
22 624474-06 1 BEARING,NEEDLE 2.09 EUR
23 90580652 1 ETRIER 7.19 EUR
24 90581535 1 MANCHON 1.29 EUR
25 90581548 1 BEARING,BALL 4.18 EUR
26 90580651 1 AXE 5.74 EUR
27 N535230 1 SIEGE 1.93 EUR
28 90580654 1 RESSORT DE COMPRESSION 1.93 EUR
29 90580655 1 COLLIER 5.74 EUR
30 90580656 1 RONDELLE DE SERRAGE ` 5.74 EUR
31 370748 10 VIS 1.08 EUR
32 N717427 1 ETIQUETTE SIGNALETIQUE 1.08 EUR
33 N717430 1 ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT 1.08 EUR
800 870889-03 1 GRAISSE RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS 4.18 EUR
801 N567649 1 S/E CHARGEUR 53.19 EUR
802 N901002 1 BATTERIE 18 V - 2,0 AH - 36 WH SFMCB202 60.38 EUR
803 90583530 1 PLATINE 9.77 EUR
804 90586018 1 S/E TUBE 6.77 EUR
805 90585838 1 LAME CARBURE 11.62 EUR
807 90604632 1 LAME DE COUPE EN PLONGEE 5.74 EUR
808 90604633 1 LAME DE COUPE EN PLONGEE 7.19 EUR
809 N715606 1 BOITE DE KIT 22.41 EUR
810 90584484 1 BRIDE EXTERNE 2.87 EUR
811 N440293 1 BRIDE 3.74 EUR
812 90584745 1 CLE SPECIALE 1.93 EUR
Impression

* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.