SFMCN618B | CLOUEUSE SANS FIL Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N688182 | 1 | S/E CARTER | 20.15 EUR | |||
2 | 90614654 | 1 | CHASSIS C. GAUCHE | 13.24 EUR | |||
3 | N500107 | 1 | CHASSIS C. DROIT | 17.13 EUR | |||
4 | N688808 | 1 | BOUCHON | 4.18 EUR | |||
5 | 90621610 | 2 | PRISE MALE | 1.08 EUR | |||
6 | N552193 | 1 | GACHETTE | 2.29 EUR | |||
7 | 098185-20 | 1 | AXE | 1.93 EUR | |||
8 | 90551259 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
9 | N552233 | 1 | INTERRUPTEUR | 2.74 EUR | |||
10 | N552234 | 1 | LEVIER | 1.08 EUR | |||
11 | 90629863 | 1 | PIVOT | 1.08 EUR | |||
12 | 90615568 | 1 | RESSORT DE TORSION | 1.08 EUR | |||
13 | NA000883 | 1 | COUVERCLE SUPERIEUR | 29.91 EUR | |||
14 | 90629536 | 1 | DRIVER ASSEMBLY | 34.38 EUR | |||
15 | 90633321 | 1 | PATIN | 1.08 EUR | |||
16 | N082403 | 1 | AXE | 1.29 EUR | |||
17 | N784330 | 1 | PARE-CHOCS | 4.18 EUR | |||
18 | 90641347 | 1 | PARE-CHOCS | 4.73 EUR | |||
19 | 90615815 | 1 | RESSORT A LAME | 2.29 EUR | |||
20 | NA392415 | 1 | TIGE DE PROFONDEUR | 9.77 EUR | |||
21 | 90624386 | 2 | BOITIER DE BALAIS | 1.93 EUR | |||
22 | 90621006 | 1 | SUPPORT | 1.29 EUR | |||
23 | N748034 | 1 | S/E CARTE CIRCUIT IMPRIME | 48.87 EUR | |||
24 | 90624621 | 1 | PONT | 8.63 EUR | |||
25 | N500628 | 1 | S/E ARMATURE | 27.60 EUR | |||
26 | N503300 | 1 | AIMANT | 13.24 EUR | |||
27 | 90614719 | 1 | VOLANT | 29.91 EUR | |||
28 | N927131 | 1 | AMORTISSEUR | 1.29 EUR | |||
29 | 90559833 | 1 | PALIER | 3.22 EUR | |||
30 | 90615722 | 1 | ANNEAU | 1.08 EUR | |||
31 | 90622035 | 1 | PLAQUE | 1.08 EUR | |||
32 | 330041-61 | 1 | AXE DE ROULEAU | 1.93 EUR | |||
33 | N403227 | 1 | CRAN DE VERROUILLAGE | 1.08 EUR | |||
34 | 588470-00 | 1 | AXE | 1.08 EUR | |||
35 | 90610773 | 1 | ECROU M4 | 1.08 EUR | |||
37 | 90626630 | 11 | VIS | 1.08 EUR | |||
38 | N748604 | 1 | S/E MAGASIN | 68.70 EUR | |||
39 | 90626633 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
40 | 330045-05 | 7 | VIS | 1.08 EUR | |||
41 | 90621828 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
42 | 330045-07 | 7 | VIS | 1.08 EUR | |||
43 | 330019-38 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
44 | 90614915 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
45 | 582193-00 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
46 | 90626342 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
48 | N492341 | 1 | CARTER | 1.08 EUR | |||
49 | N748025 | 1 | S/E TUBE | 7.91 EUR | |||
50 | NA380911 | 1 | ETIQUETTE SIGNALETIQUE | 1.29 EUR | |||
62 | N567537 | 1 | SANS EMBOUT MAR | 1.08 EUR | |||
65 | 90631918 | 2 | TUBE | 1.08 EUR | |||
100 | 90626069 | 1 | CROCHET | 2.29 EUR | |||
142 | 90629537 | 1 | S/E KIT | 10.49 EUR | |||
150 | N592379 | 1 | ETIQUETTE | 1.08 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.