DCV584L NAT DROGE VACUUM Type 2 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004693-76 | 3 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
2 | 1004693-77 | 1 | HUIS L | QW | 5.16 EUR | |||
3 | 1004693-78 | 1 | HUIS R | QW | 5.16 EUR | |||
4 | 5140128-32 | 1 | AANSLUITBLOK | QW | 4.18 EUR | |||
5 | 1004694-33 | 1 | AFSLUITING | QW | 1.93 EUR | |||
6 | 5140128-34 | 1 | HUIS RECHTS | QW | 20.15 EUR | |||
7 | 5140128-35 | 19 | SCHROEF | QW | 1.93 EUR | |||
8 | 1004783-80 | 1 | SCHAKELAAR | QW | 8.63 EUR | |||
9 | 5140128-36 | 5 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
10 | 5140136-86 | 1 | HANDGREEP L | QW | 6.77 EUR | |||
11 | 5140136-87 | 1 | HANDGREEP R | QW | 6.77 EUR | |||
12 | 1004694-34 | 2 | AFSLUITING | QW | 1.29 EUR | |||
13 | 5140128-35 | 4 | SCHROEF | QW | 1.93 EUR | |||
15 | 5170063-13 | 1 | INZET | QW | 2.87 EUR | |||
19 | 5140128-40 | 2 | VEERSLOT | QW | 3.52 EUR | |||
20 | 5140128-41 | 2 | VEERSLOT | QW | 3.22 EUR | |||
21 | N195974 | 1 | GEREEDSCHAP SCHEUR | QW | 3.52 EUR | |||
22 | 5140128-43 | 2 | MERK LABEL | QW | 4.73 EUR | |||
24 | 1004782-60 | 1 | PRINTPLAAT SA | INC. WITH ITEM NO. 80 | QW | 114.27 EUR | ||
25 | 1004783-90 | 9 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
26 | 1004694-43 | 1 | AFSLUITING | QW | 4.73 EUR | |||
27 | 5140136-89 | 1 | AFBUIGINRICHTING | QW | 3.22 EUR | |||
28 | 5140128-46 | 1 | O'RING | QW | 1.29 EUR | |||
29 | 000000-04 | 6 | NIET BIJ DIT PRODUCT INBEGREPEN | QW | ||||
30 | 5140128-47 | 2 | SLUITRING | QW | 1.08 EUR | |||
31 | 1004694-35 | 2 | AFSLUITING | QW | 1.29 EUR | |||
32 | 1004783-81 | 1 | MOTOR SA | QW | 24.74 EUR | |||
33 | 5140128-49 | 7 | SCHROEF | QW | 1.93 EUR | |||
34 | 5140136-90 | 1 | HOUDER | QW | 7.91 EUR | |||
35 | 5140128-51 | 2 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
36 | 1004694-02 | 1 | VENTILATOR | QW | 4.73 EUR | |||
37 | 1004694-03 | 1 | MOER | QW | 1.08 EUR | |||
38 | 1004694-36 | 1 | FILTER | QW | 1.08 EUR | |||
39 | 5140128-53 | 2 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
40 | 1004694-04 | 1 | ONDERSTEUNING SA | QW | 4.18 EUR | |||
41 | 1004694-37 | 2 | HOUDER | QW | 2.09 EUR | |||
42 | 5140128-55 | 1 | VLOTTER | QW | 6.77 EUR | |||
43 | 5140128-56 | 1 | KOOI | QW | 3.74 EUR | |||
44 | N199372 | 1 | FILTER SA | QW | 27.60 EUR | |||
45 | 5140128-58 | 2 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
47 | 5140136-92 | 1 | ONDERSTUK SA | QW | 20.15 EUR | |||
48 | 5140128-60 | 1 | TANK | QW | 38.82 EUR | |||
49 | N195953 | 1 | MONDSTUK | QW | 4.73 EUR | |||
50 | 5140128-62 | 5 | SCHROEF | QW | 1.93 EUR | |||
51 | 1004783-91 | 2 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
52 | 5170063-14 | 1 | INZET | QW | 2.74 EUR | |||
54 | 1004694-16 | 2 | SCHROEF | QW | 1.93 EUR | |||
55 | 5140128-64 | 1 | KLEM | QW | 2.29 EUR | |||
57 | 1004694-38 | 2 | AFSLUITING | QW | 1.29 EUR | |||
58 | 1004694-39 | 2 | AFSLUITING | QW | 1.93 EUR | |||
59 | 1004694-40 | 1 | AFSLUITING | QW | 1.08 EUR | |||
60 | N467290 | 1 | SLANG SA | QW | 27.60 EUR | |||
61 | 1004696-54 | 1 | AFSLUITING | QW | 1.08 EUR | |||
62 | 1004696-55 | 1 | AFSLUITING | QW | 1.08 EUR | |||
63 | 1004696-57 | 1 | HUIS LINKS | QW | 17.13 EUR | |||
64 | N244354 | 1 | LABEL | QW | 1.93 EUR | |||
65 | 1004783-84 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | QW | 5.74 EUR | |||
66 | 1004783-85 | 1 | DRAAD SA | QW | 2.87 EUR | |||
67 | 1004696-56 | 1 | AFSLUITING | QW | 1.08 EUR | |||
72 | 1004694-20 | 1 | HOOFDDRAAD | QW | 2.29 EUR | |||
73 | 1004694-21 | 1 | HOOFDDRAAD | QW | 2.29 EUR | |||
74 | 1004783-86 | 1 | HOOFDDRAAD | QW | 2.87 EUR | |||
75 | 1004783-87 | 1 | HOOFDDRAAD | QW | 3.52 EUR | |||
76 | 1004783-88 | 1 | KABEL | BROWN | QW | 3.74 EUR | ||
77 | 1004783-89 | 1 | KABEL | BLUE | QW | 3.74 EUR | ||
78 | 1004694-27 | 1 | CORDSET (EURO) | QW | 10.49 EUR | |||
79 | 1004696-58 | 1 | DOORVOER | QW | 1.08 EUR | |||
80 | 000000-04 | 1 | NIET BIJ DIT PRODUCT INBEGREPEN | INC. WITH ITEM NO. 24 | QW | |||
81 | 1004694-41 | 1 | BEVEILIGING | QW | 2.09 EUR | |||
82 | 1004694-42 | 1 | KABELKLEM | QW | 1.08 EUR | |||
83 | 1004696-59 | 1 | AFSTANDSHOUDER | QW | 1.29 EUR | |||
84 | 1004696-60 | 1 | MOER | QW | 1.93 EUR | |||
85 | N472467 | 1 | LABEL | QW | 2.87 EUR | |||
86 | N070905 | 1 | ADAPTER | QW | 8.63 EUR | |||
866 | N473851 | 1 | BATTERIJ 3 X 18V - 6.0AH - 108WH | DCV584LT2 | QW | 148.80 EUR | ||
866 | N394624 | 1 | BATTERIJ 18V - 5.0AH - 90WH | DCV584LP1 | QW | 90.56 EUR | ||
867 | N462141 | 1 | VEILIGHEIDSDOP | DCV584LT2 | QW | 7.91 EUR | ||
871 | N473860 | 1 | LAADAPPARAAT | DCB118-QW | DCV584LT2 | QW | 46.00 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.