RING Type | 658121-00
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | DE7023 | Onderstel | 2 | XJ | Discontinued | 31/12/2012 | ||
32 | 4 | DE7023 | Onderstel | 20 | XJ | Live | |||
32 | 4 | DE7023 | Onderstel | 4 | XJ | Live | |||
32 | 4 | DE7023 | Onderstel | 3 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
18 | 1 | DE7027 | ROLSTEUN | 3 | XJ | Live | |||
12 | 2 | DE7031 | SUPPORTTAFEL | 3 | XJ | Live | |||
30 | 4 | DE7033 | Onderstel | 4 | XJ | Live | |||
30 | 4 | DE7033 | Onderstel | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2012 | ||
30 | 4 | DE7033 | Onderstel | 20 | XJ | Live | |||
30 | 4 | DE7033 | Onderstel | 3 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
16 | 4 | DE7035 | Onderstel | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2012 | ||
16 | 4 | DE7035 | Onderstel | 20 | XJ | Live | |||
16 | 4 | DE7035 | Onderstel | 3 | XJ | Live | |||
25 | 4 | DWE74911 | Onderstel | 1 | XJ | Discontinued | 29/09/2018 | ||
32 | 4 | DWX723 | VERSTEKZAAGSTANDAARD | 3 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
32 | 4 | DWX723 | VERSTEKZAAGSTANDAARD | 4 | XJ | Live | |||
32 | 4 | DWX723 | VERSTEKZAAGSTANDAARD | 1 | XJ | Discontinued | 28/03/2013 | ||
30 | 4 | DWX724 | Onderstel | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
30 | 4 | DWX724 | Onderstel | 4 | XJ | Live | |||
16 | 4 | DWX725 | Onderstel | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.