VEILIGHEIDSDOP Type | N492449
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 1 | BCD701 | BOOR- schroefmachine | 1 | XJ | Discontinued | 09/03/2018 | ||
800 | 1 | BD12S1 | BOOR- schroefmachine | H1 | XJ | Discontinued | 31/07/2021 | ||
800 | 1 | BD12S1 | BOOR- schroefmachine | H1 | QW | Discontinued | 31/07/2021 | ||
14 | 1 | BDCB12B | ACCU | H1 | QW | Reference Only | |||
800 | 1 | BDCDD12USB | BOOR- schroefmachine | H1 | BDCDD12S1 | XJ | Live | ||
800 | 1 | BDCDD12USB | BOOR- schroefmachine | H1 | BDCDD12S1 | QW | Live | ||
800 | 1 | BDCDS12 | VLAKSCHUURMACHINE | H1 | BDCDS12S1 | QW | Live | ||
800 | 1 | BDCDS12 | VLAKSCHUURMACHINE | H1 | BDCDS12S1 | XJ | Live | ||
800 | 1 | BDCGG12 | LIJMPISTOOL | H1 | BDCGG12S1 | XJ | Live | ||
800 | 1 | BDCGG12 | LIJMPISTOOL | H1 | BDCGG12S1 | QW | Live | ||
14 | 1 | BDCHD12S1 | KLOPBOORMACHINE | H1 | BDCB12S1 | QW | Live | ||
14 | 1 | BDCHD12S1 | KLOPBOORMACHINE | H1 | BDCB12S1 | XJ | Live | ||
802 | 1 | BDCJS12 | DECOUPEERZAAG | H1 | BDCJS12S1 | QW | Live | ||
802 | 1 | BDCJS12 | DECOUPEERZAAG | H1 | BDCJS12S1 | XJ | Live | ||
800 | 1 | BDCT12 | NIETMACHINE | 1 | BDCT12S1 | QW | Live | ||
800 | 1 | BDCT12 | NIETMACHINE | 1 | BDCT12S1 | XJ | Live | ||
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.