DW936 SCIE A DELIGNER Type 2 | Plans
Documents
Consultez le menu déroulant car certains produits disposent de plusieurs plans
Repere | Article | Qte | Designation | Desig compl | Autre info | Pays | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 392996-00 | 1 | ARMATURE ET VENTILATEUR | QW | 31.63 EUR | |||
2 | NA476958 | 1 | AIMANT | QW | 14.09 EUR | |||
3 | 387558-01 | 2 | BALAI ET CONDUCTEUR | QW | 8.63 EUR | |||
4 | 445860-00 | 2 | RESSORT DE BALAI | QW | 1.08 EUR | |||
5 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | QW | 2.74 EUR | |||
7 | 153207-01 | 1 | INTERRUPTEUR | QW | 20.15 EUR | |||
9 | 605040-06 | 2 | BEARING,BALL | QW | 4.18 EUR | |||
11 | 393000-00 | 1 | S/E AXE | QW | 22.41 EUR | |||
12 | 393004-00 | 1 | ESSUIE-GLACE | QW | 1.08 EUR | |||
13 | 393005-00 | 1 | JOINT STATIQUE | QW | 1.93 EUR | |||
14 | 393007-00 | 1 | COUVERCLE DE CARTER D'ENGRENAGES | QW | 9.77 EUR | |||
15 | 330045-06 | 5 | VIS | QW | 1.08 EUR | |||
16 | 32731-00 | 1 | PRISE MALE | QW | 1.08 EUR | |||
17 | 150389-00 | 1 | VERROU D'AXE | QW | 1.93 EUR | |||
18 | 58698-00 | 1 | RESSORT | QW | 1.08 EUR | |||
19 | 98128-15 | 1 | BOULON DE CHARIOT | QW | 1.08 EUR | |||
20 | 380646-01 | 1 | S/E PATIN | QW | 18.69 EUR | |||
21 | 396631-00 | 1 | VIS | QW | 1.29 EUR | |||
22 | 148641-00 | 1 | CONTRE-ECROU | QW | 1.08 EUR | |||
23 | 098128-97 | 1 | BOULON | QW | 1.29 EUR | |||
24 | 395889-00 | 2 | BOUTON | QW | 1.29 EUR | |||
30 | 380047-00 | 1 | PROTECTION SUPERIEURE | QW | 17.13 EUR | |||
31 | 398987-00 | 4 | VIS | QW | 1.08 EUR | |||
32 | 150067-00 | 1 | RESSORT | QW | 1.93 EUR | |||
33 | 381130-00 | 1 | PROTECTION INFERIEURE | QW | 4.18 EUR | |||
34 | 150383-00 | 1 | PIECE DE RETENUE | QW | 2.74 EUR | |||
35 | 445625-01 | 1 | PARE-CHOCS | QW | 1.29 EUR | |||
39 | 150386-00 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | QW | 3.52 EUR | |||
40 | 90611830 | 7 | VIS | QW | 1.08 EUR | |||
41 | 150369-02 | 1 | RONDELLE DE SERRAGE INTERNE | QW | 2.29 EUR | |||
42 | 610669-00 | 1 | RONDELLE DE SERRAGE EXTERNE | QW | 2.74 EUR | |||
43 | 150384-00 | 1 | BOULON DE LAME | QW | 2.87 EUR | |||
44 | 396062-00 | 1 | ETIQUETTE D'IDENTIFICATION | QW | 1.08 EUR | |||
46 | 497570-02 | 1 | CLE | 4mm | QW | 1.08 EUR | ||
47 | 385939-00 | 1 | PALIER LISSE | QW | 1.93 EUR | |||
50 | 605040-15 | 1 | PALIER ¡ BILLES | QW | 5.16 EUR | |||
51 | 37464-00 | 1 | PIECE DE RETENUE | QW | 1.29 EUR | |||
52 | 145350-00 | 1 | BOUTON | QW | 1.08 EUR | |||
53 | 380968-10 | 1 | COQUILLE | QW | 17.13 EUR | |||
54 | 445217-02 | 1 | MANCHON | QW | 1.93 EUR | |||
55 | 448269-00 | 2 | VIS | QW | 1.08 EUR | |||
56 | 150370-00 | 1 | VENTILATEUR | QW | 1.93 EUR | |||
57 | 615621-00 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | INCL ITEMS 9, 47 | QW | 20.15 EUR | ||
58 | 91963-13 | 1 | ŒILLET | QW | 1.08 EUR | |||
59 | 98003-11 | 1 | VIS | QW | 1.08 EUR | |||
60 | 330021-00 | 1 | ECROU D'ARRET | QW | 1.08 EUR | |||
61 | 380041-00 | 1 | COUTEAU DIVISEUR | QW | 5.74 EUR | |||
62 | 98023-17 | 1 | VIS | QW | 4.18 EUR | |||
63 | 380042-00 | 1 | PLAQUE | QW | 1.29 EUR | |||
64 | 330021-01 | 1 | ECROU | QW | 1.08 EUR | |||
65 | 380043-00 | 1 | BUSE | QW | 2.87 EUR | |||
66 | 380048-00 | 1 | COUVERCLE DE PROTECTION | QW | 17.13 EUR | |||
100 | 381091-01 | 1 | GUIDE FENCE | QW | 7.19 EUR | |||
101 | 609301-00 | 1 | VIS PAPILLON | QW | 1.93 EUR | |||
102 | 381905-00 | 1 | RESSORT | QW | 1.08 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | GRAISSE | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 500 GRAMS | QW | 83.36 EUR | |
846 | 84317-00 | 1 | ECROU PAPILLON | QW | 1.29 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.