VIS Type | N831593
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2 | DCD1007H2T | PERCEUSE SANS FIL | 1 | QW | Live | |||
38 | 2 | DCD1007N | PERCEUSE SANS FIL | 1 | XJ | Live | |||
38 | 2 | DCD1007NT | PERCEUSE SANS FIL | 1 | XJ | Live | |||
38 | 2 | DCD1007WW1T | PERCEUSE SANS FIL | 1 | QW | Live | |||
98 | 2 | DCD1623N | SUPPORT DE PERCEUSE MAGNETIQUE | 1 | XJ | Live | |||
98 | 2 | DCD1623X2G | PRESSE A FORET MAGNETIQUE | 1 | QW | Live | |||
20 | 2 | DCD444N | PERCEUSE D'ANGLE DROIT | 1 | XJ | Live | |||
52 | 2 | DCD800D2T | PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL | 1 | QW | Live | |||
14 | 2 | DCD800D2T | PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL | 1 | QW | Live | |||
52 | 2 | DCD800D2T | PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL | 2 | QW | Live | |||
52 | 2 | DCD800E1T | PERCEUSE/VISSEUSE | 2 | QW | Live | |||
14 | 2 | DCD800E1T | PERCEUSE/VISSEUSE | 1 | QW | Live | |||
52 | 2 | DCD800E1T | PERCEUSE/VISSEUSE | 1 | QW | Live | |||
14 | 2 | DCD800E2T | PERCEUSE/VISSEUSE | 1 | XJ | Live | |||
52 | 2 | DCD800E2T | PERCEUSE/VISSEUSE | 1 | XJ | Live | |||
52 | 2 | DCD800H2T | PERCEUSE/VISSEUSE | 2 | QW | Live | |||
14 | 2 | DCD800NT | PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL | 1 | XJ | Live | |||
52 | 2 | DCD800NT | PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL | 1 | XJ | Live | |||
52 | 2 | DCD800NT | PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL | 2 | XJ | Live | |||
52 | 2 | DCD800P2LRT | PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL | 1 | QW | Live | |||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.