V9650NC | DUST BUSTER Type H1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 499697-15 | 1 | S/E BATTERIE ET MOTEUR | 46.00 EUR | |||
102 | 499694-08 | 1 | PACK BATTERIE 9,6 V | NiCd | 31.63 EUR | ||
103 | 499739-01 | 1 | FILTRE | 6.77 EUR | |||
104 | 499742-00 | 1 | COUVERCLE | 1.29 EUR | |||
105 | 499750-01 | 1 | BALAI | 4.18 EUR | |||
105 | 499748-01 | 1 | BALAI | 2.74 EUR | |||
106 | 499745-01 | 1 | OUTIL POUR FISSURE | 1.29 EUR | |||
107 | 499736-11 | 1 | INSERT | 2.09 EUR | |||
108 | 499734-01 | 1 | BASE | 3.74 EUR | |||
109 | 499887-00 | 1 | VENTILATEUR | 2.29 EUR | |||
110 | 499721-12 | 1 | LOQUET | 1.08 EUR | |||
111 | 572868-00 | 1 | OUTIL POUR FISSURE | 5.16 EUR | |||
120 | 499722-12 | 1 | BOUTON | 1.08 EUR | |||
130 | 499744-16 | 1 | INSERT | 1.08 EUR | |||
140 | 5101448-02 | 1 | JEU DE COQUILLES | 5.74 EUR | |||
150 | 499724-07 | 1 | PORTE | 2.87 EUR | |||
160 | 499731-26 | 1 | CUVE | 4.73 EUR | |||
170 | 499735-06 | 1 | CHARGEUR ET BASE | 15.67 EUR | |||
180 | 499903-00 | 5 | VIS | 1.08 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.