V7210 | DUST BUSTER Type H1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 499697-02 | 1 | S/E BATTERIE ET MOTEUR | 7.2V - NiCd | 7.2V | 36.67 EUR | |
102 | 499694-02 | 1 | PACK BATTERIE 7,2 V | NiCd | 7.2V | 26.18 EUR | |
103 | 499739-01 | 1 | FILTRE | 6.77 EUR | |||
104 | 499742-00 | 1 | COUVERCLE | 1.29 EUR | |||
105 | 499748-01 | 1 | BALAI | HARD | 2.74 EUR | ||
106 | 499745-01 | 1 | OUTIL POUR FISSURE | 1.29 EUR | |||
107 | 499736-03 | 1 | INSERT | 2.87 EUR | |||
108 | 499734-01 | 1 | BASE | BRILL WHITE | 3.74 EUR | ||
109 | 499887-00 | 1 | VENTILATEUR | 2.29 EUR | |||
110 | 499709-03 | 1 | LOQUET | BLUE | 1.29 EUR | ||
120 | 499708-03 | 1 | BOUTON | BLUE | 1.08 EUR | ||
130 | 499744-03 | 1 | INSERT | BLUE | 1.08 EUR | ||
140 | 499703-01 | 1 | JEU DE COQUILLES | BRILL WHITE | 5.16 EUR | ||
150 | 499707-04 | 1 | PORTE | BLUE | 3.22 EUR | ||
160 | 499731-19 | 1 | CUVE | Bril White | BRILL WHITE | 4.73 EUR | |
170 | 90559517 | 1 | CHARGEUR ET BASE | 11.62 EUR | |||
180 | 499903-00 | 5 | VIS | NO.4X18 | 1.08 EUR | ||
846 | 576542-00 | 1 | MINUTERIE | V7210T | 8.63 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.