SCREW.SPECIAL Type | 157312-00
Informations générales
État | Active (While Stocks Last) |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 7152 | PERCEUSE | 1 - 2 | XJ | Discontinued | 18/01/2007 | ||
29 | 1 | 7153 | PERCEUSE | 2 | XJ | Discontinued | 18/01/2007 | ||
7 | 1 | KC9045 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | NL | Discontinued | 02/01/1995 | ||
7 | 1 | KC9045 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | BE | Discontinued | 02/01/1995 | ||
7 | 1 | KC9045 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | QW | Discontinued | |||
7 | 1 | KC9049 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | BE | Discontinued | 02/01/1995 | ||
7 | 1 | KC9049 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | NL | Discontinued | 02/01/1995 | ||
7 | 1 | KC9049 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | QW | Discontinued | |||
1 | 1 | P1181 | PERCEUSE | 1 | XJ | Discontinued | 18/01/2007 | ||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.