S/E PIGNON Type | N375866
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | DCD932 | PERCEUSE SANS FIL | 2 | QW | Discontinued | 12/05/2014 | ||
20 | 1 | DCD932 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | QW | Discontinued | 01/08/2016 | ||
20 | 1 | DCD932 | PERCEUSE SANS FIL | 10 | QW | Discontinued | 01/08/2016 | ||
20 | 1 | DCD937 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | QW | Discontinued | 01/08/2016 | ||
20 | 1 | DCD937 | PERCEUSE SANS FIL | 2 | QW | Discontinued | 12/05/2014 | ||
20 | 1 | DCD990 | MARTEAU PERFORATEUR | 2 | QW | Discontinued | 12/05/2014 | ||
20 | 1 | DCD990 | MARTEAU PERFORATEUR | 10 | QW | Discontinued | 31/07/2016 | ||
20 | 1 | DCD990 | MARTEAU PERFORATEUR | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2016 | ||
20 | 1 | DCD995 | PERCEUSE SANS FIL | 10 | QW | Discontinued | 31/07/2016 | ||
20 | 1 | DCD995 | PERCEUSE SANS FIL | 2 | QW | Discontinued | 12/05/2014 | ||
20 | 1 | DCD995 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2016 | ||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.