TUBE Type | NA291826
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | DCMCS565P1 | TRONÇONNEUSE | 1 | QW | Live | |||
66 | 1 | DCMCST635N | TRONÇONNEUSE | 1 | XJ | Live | |||
66 | 1 | DCMCST635X1 | TRONÇONNEUSE | 1 | QW | Live | |||
58 | 1 | SFMCCS730B | TRONÇONNEUSE | 1 | XJ | Live | |||
58 | 1 | SFMCCS730M1 | TRONÇONNEUSE | 1 | QW | Live | |||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.