INTERRUPTEUR Type | 794165
Informations générales
État | Active (While Stocks Last) |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | BD1400 | DÉCAPEUR | 1 | NL | Discontinued | 04/01/1991 | ||
3 | 1 | BD1400 | DÉCAPEUR | 1 | BE | Discontinued | 04/01/1991 | ||
3 | 1 | BD1602 | DÉCAPEUR | 1 | BE | Discontinued | 04/01/1991 | ||
3 | 1 | BD1602 | DÉCAPEUR | 1 | NL | Discontinued | 04/01/1991 | ||
3 | 1 | BD1610E | DÉCAPEUR | 1 | NL | Discontinued | 12/01/1992 | ||
3 | 1 | BD1610E | DÉCAPEUR | 1 | BE | Discontinued | 12/01/1992 | ||
103 | 1 | KX1400 | DÉCAPEUR | 1 | BE | Discontinued | 05/01/1994 | ||
103 | 1 | KX1400 | DÉCAPEUR | 1 | NL | Discontinued | 05/01/1994 | ||
103 | 1 | KX1600 | DÉCAPEUR | 1 | NL | Discontinued | 05/01/1994 | ||
103 | 1 | KX1600 | DÉCAPEUR | 1 | BE | Discontinued | 05/01/1994 | ||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.