JEU DE CORDONS Type | 330080-63
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1 | AST4XC | PONCEUSE ORBITALE | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
14 | 1 | BDM55 | PONCEUSE | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2020 | ||
14 | 1 | BEW230SBC | PONCEUSE | 2 | QS | Live | |||
14 | 1 | BEW230SBCK | PONCEUSE | 2 | QS | Live | |||
6 | 1 | CD60CRE | PERCEUSE | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2009 | ||
6 | 1 | CD70CKA | PERCEUSE | 1 | QS | Discontinued | 27/01/2010 | ||
6 | 1 | FR003 | MARTEAU PERFORATEUR | 1 | QS | Discontinued | 08/01/2007 | ||
6 | 1 | KR500CRE | MARTEAU PERFORATEUR | 4 - 5 | QS | Discontinued | 08/01/2007 | ||
6 | 1 | KR500RE | MARTEAU PERFORATEUR | 4 - 5 | QS | Discontinued | 08/01/2007 | ||
6 | 1 | KR510XC | MARTEAU PERFORATEUR | 5 - 6 | QS | Discontinued | 08/01/2007 | ||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.