S/E CHARGEUR Type | 844810-01
Informations générales
État | Active (While Stocks Last) |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 9015 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | GB - TYPES 5 - 6 | NL | Discontinued | 11/01/1992 | |
30 | 1 | 9015 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | GB - TYPES 5 - 6 | BE | Discontinued | 11/01/1992 | |
30 | 1 | 9017 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | GB - TYPES 5 - 6 | BE | Discontinued | 03/01/1993 | |
30 | 1 | 9017 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | GB - TYPES 5 - 6 | NL | Discontinued | 03/01/1993 | |
30 | 1 | 9032 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | GB - TYPES 5 - 6 | BE | Discontinued | 04/01/1991 | |
30 | 1 | 9032 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | GB - TYPES 5 - 6 | NL | Discontinued | 04/01/1991 | |
30 | 1 | 9042 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | GB - TYPES 5 - 6 | BE | Discontinued | 03/01/1993 | |
30 | 1 | 9042 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | GB - TYPES 5 - 6 | NL | Discontinued | 03/01/1993 | |
30 | 1 | BD6000 | PERCEUSE | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
30 | 1 | BD6100 | PERCEUSE | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.