RESSORT Type | 90626849
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | BCD002 | PERCEUSE/VISSEUSE | H1 | QW | Live | |||
13 | 1 | BCD002 | PERCEUSE/VISSEUSE | H1 | QW | Live | |||
6 | 1 | BCD002 | PERCEUSE/VISSEUSE | H2 | QW | Live | |||
13 | 1 | BCD002 | PERCEUSE/VISSEUSE | H2 | QW | Live | |||
6 | 1 | BCD003 | PERCEUSE/VISSEUSE | 1 | QW | Live | |||
6 | 1 | BCD003N | MARTEAU PERFORATEUR | 1 | XJ | Live | |||
14 | 1 | BCD700C2AMB | MARTEAU PERFORATEUR | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | BCD700C2TA | MARTEAU PERFORATEUR | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | BCD700D2TA | MARTEAU PERFORATEUR | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | BCD700S | MARTEAU PERFORATEUR | H1 | QW | Live | |||
14 | 1 | BDKH18 | PERCEUSE | H1 | XJ | Live | |||
14 | 1 | KFBCD701 | PERCEUSE | H1 | QW | Live | |||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.