PROTECTEUR DE CORDON Type | 148481-00
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 7152 | PERCEUSE | 1 - 2 | XJ | Discontinued | 18/01/2007 | ||
17 | 1 | 7153 | PERCEUSE | 2 | XJ | Discontinued | 18/01/2007 | ||
31 | 1 | 7441-22 | PALM SANDER (SCAND.) | 1 | QS | Discontinued | |||
31 | 1 | 7441-28 | PALM SANDER (ITALY) | 1 | QS | Discontinued | |||
31 | 1 | 7441-30 | PALM SANDER (GERM/AUST.) | 1 | QS | Discontinued | |||
31 | 1 | 7441-31 | PALM SANDER (FRANCE) | 1 | QS | Discontinued | |||
31 | 1 | 7441-47 | PALM SANDER (U.K.) | 1 | QS | Discontinued | |||
11 | 1 | AST7XC | SCIE SAUTEUSE | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
4 | 1 | AST8XC | SCIE SAUTEUSE | 2 | QS | Discontinued | 30/11/2017 | ||
12 | 1 | BDHD500 | MARTEAU PERFORATEUR | 2 | QS | Live | |||
25 | 1 | BDJIG520 | SCIE SAUTEUSE | 2 | QS | Live | |||
12 | 1 | BEH200K | MARTEAU PERFORATEUR | 2 | QS | Live | |||
29 | 1 | BES301 | SCIE ALTERNATIVE | 1 | QS | Partial Release | |||
31 | 1 | HS600K | SCIE SAUTEUSE | 1 | XJ | Discontinued | 30/11/2006 | ||
12 | 1 | KA198 | PONCEUSE ORBITALE ALEATOIRE | 1 | QS | Live | |||
12 | 1 | KA198GT | PONCCEUSE ORBITALE | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
9 | 1 | KA88 | PONCEUSES A BANDE | 3 | QS | Live | |||
9 | 1 | KA88 | PONCEUSES A BANDE | 1 - 2 | QS | Discontinued | 31/12/2010 | ||
20 | 1 | KFBES410 | SCIE SAUTEUSE | 1 | QS | Live | |||
25 | 1 | KFBES500 | SCIE SAUTEUSE | 1 | QS | Live | |||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.