KD162 | MARTEAU PERFORATEUR Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 376913-09 | 1 | S/E MOTEUR | 44.86 EUR | |||
102 | 376143 | 2 | BALAI | 1.29 EUR | |||
103 | 847709 | 2 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
104 | 812738 | 2 | PORTE-BALAIS | 1.08 EUR | |||
105 | 831215 | 1 | SELECTEUR | 1.08 EUR | |||
106 | 812962 | 1 | ANNEAU | 1.29 EUR | |||
107 | 892261 | 1 | PALIER | 1.29 EUR | |||
108 | 831770 | 1 | S/E AXE | 9.77 EUR | |||
109 | 812979 | 1 | RONDELLE D'ARRET | 1.08 EUR | |||
110 | 812973 | 1 | PALIER | 1.29 EUR | |||
111 | 805035 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
112 | 330033-27 | 1 | MANDRIN | 17.13 EUR | |||
113 | 821986 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
114 | 330080-03 | 1 | JEU DE CORDONS | 6.77 EUR | |||
115 | 770236 | 1 | PROTECTEUR | 1.08 EUR | |||
116 | 994808 | 1 | SERRE CABLE | 1.08 EUR | |||
117 | 794158 | 1 | INTERRUPTEUR | 5.16 EUR | |||
118 | 809961 | 11 | VIS | 1.08 EUR | |||
119 | 823782 | 1 | COUVERCLE DE CARTER D'ENGRENAGES | 7.91 EUR | |||
122 | 369045 | 1 | COQUILLE | 14.09 EUR | |||
123 | 330034-07 | 1 | CLE DE MANDRIN | 2.87 EUR | |||
124 | 808402 | 1 | POIGNEE LATERALE | 3.22 EUR | |||
125 | 808405 | 1 | COLLIER | 2.74 EUR | |||
126 | 813918 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
127 | 896369 | 1 | ECROU | 1.08 EUR | |||
130 | 368977-03 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | KD161 | |||
130 | 368977-01 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | KD162 | 1.93 EUR | ||
131 | 808401 | 1 | BUTEE DE PROFONDEUR | 1.93 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.