DW932K | FRAISEUSE A LAMELLES Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389823-01SV | 1 | ARMATURE ET VENTILATEUR | 26.18 EUR | |||
2 | 388232-01SV | 1 | AIMANT | 11.62 EUR | |||
3 | 387558-01 | 2 | BALAI ET CONDUCTEUR | 8.63 EUR | |||
4 | 445860-00 | 2 | RESSORT DE BALAI | 1.08 EUR | |||
5 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | 2.74 EUR | |||
7 | 620508-00 | 1 | S/E INTERRUPTEUR | 7.19 EUR | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 4.18 EUR | |||
10 | 605040-15 | 1 | PALIER ¡ BILLES | 5.16 EUR | |||
11 | 150057-00 | 1 | PIECE DE RETENUE | 1.93 EUR | |||
12 | 444793-00 | 1 | CIRCLIP | 1.08 EUR | |||
13 | 448269-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
15 | 391372-00 | 1 | ETIQUETTE | 2.09 EUR | |||
16 | 146929-00 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
17 | 330019-13 | 8 | VIS | M4X19 T20 | 1.08 EUR | ||
18 | 330045-43 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
19 | 445217-02 | 1 | MANCHON | 1.93 EUR | |||
24 | 147809-00 | 2 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
27 | 390181-00 | 1 | CHICANE | 2.29 EUR | |||
28 | 389591-01 | 1 | POIGNEE ET COUVERCLE | 14.09 EUR | |||
29 | 152487-01 | 1 | PIGNON | 2.74 EUR | |||
30 | NA065769 | 1 | COUVERCLE DE CARTER D'ENGRENAGES | 38.82 EUR | |||
31 | N835822 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | 17.13 EUR | |||
34 | 050050-00 | 1 | ANNEAU | 1.08 EUR | |||
35 | 036826-00 | 1 | PALIER LISSE | 2.87 EUR | |||
37 | 330045-05 | 5 | VIS | 1.08 EUR | |||
38 | 445857-08 | 1 | BOITIER DE CHAMP | 6.77 EUR | |||
39 | 449559-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
41 | 330045-16 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
42 | 330045-32 | 2 | VIS | 1.29 EUR | |||
43 | 38751-00 | 1 | ANNEAU | 1.08 EUR | |||
44 | 098022-25 | 1 | VIS | HEX | 1.08 EUR | ||
45 | 098102-10 | 2 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
46 | 147791-00 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
47 | 330016-07 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
48 | 396991-00 | 1 | BOUTON | 1.08 EUR | |||
49 | 396992-00 | 1 | BOUTON | 1.08 EUR | |||
50 | 391684-00 | 1 | RESSORT | 2.87 EUR | |||
51 | 147759-00 | 1 | ARBRE | 2.29 EUR | |||
52 | 147797-00 | 1 | BALANCE | 1.29 EUR | |||
53 | 147749-00 | 1 | COLLIER | 2.74 EUR | |||
54 | 147795-00 | 1 | QUADRANT | 7.19 EUR | |||
55 | 147786-00 | 1 | SÉCURITÉ | 2.87 EUR | |||
56 | 147753-00 | 2 | AXE | 2.29 EUR | |||
57 | 147793-00 | 1 | HANDLE | 6.77 EUR | |||
59 | 147760-00 | 1 | SÉCURITÉ | 6.77 EUR | |||
60 | 390758-00 | 1 | GUIDE | 2.09 EUR | |||
61 | 147736-01 | 2 | PATIN | 2.87 EUR | |||
63 | 147725-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 6.77 EUR | |||
64 | 151001-00 | 1 | ECROU | 7.19 EUR | |||
65 | 147741-00 | 1 | SUPPORT | 13.24 EUR | |||
66 | 147740-01 | 1 | BARRIERE | 46.00 EUR | |||
70 | 147745-00SV | 1 | PIGNON | 20.15 EUR | |||
72 | 147799-00 | 2 | JOINT TORIQUE | 1.08 EUR | |||
73 | 385914-00 | 1 | S/E PLAQUE DE BASE | 36.67 EUR | |||
76 | 385915-01 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
80 | 385946-00 | 4 | RONDELLE ELASTIQUE | 3.74 EUR | |||
81 | 682211-00 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
90 | 445871-00 | 1 | CLE | 4.73 EUR | |||
91 | 152693-00 | 1 | CLE | 3.22 EUR | |||
92 | 147734-06 | 1 | DUSTBAG | 9.77 EUR | |||
93 | 147794-00 | 1 | ADAPTATEUR | 3.52 EUR | |||
94 | 151002-00 | 1 | DEFLECTEUR DE POUSSIERE | 6.77 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRAISSE | 7.91 EUR | |||
826 | 578763-00 | 1 | ETIQUETTE D'IDENTIFICATION | 1.29 EUR | |||
827 | 643500-00 | 1 | ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT | 1.08 EUR | |||
828 | 583471-05 | 1 | PLAQUE SIGNALETIQUE | 1.29 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.