KA273 | PONCEUSE ORBITALE Type 4
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 376911-09 | 1 | S/E ARMATURE | 20.15 EUR | |||
102 | 376912-43 | 1 | S/E CHAMP | 15.67 EUR | |||
103 | 578462-00 | 1 | CARTE CIRCUIT IMPRIME | 14.09 EUR | |||
104 | 736703 | 2 | BALAI | 1.08 EUR | |||
105 | 330080-03 | 1 | JEU DE CORDONS | 6.77 EUR | |||
106 | 809928 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | 1.29 EUR | |||
107 | 374129-01 | 1 | COQUILLE | 11.62 EUR | |||
108 | 372946-49 | 1 | S/E PALIER | 3.74 EUR | |||
109 | 330003-19 | 1 | PALIER | 5.16 EUR | |||
110 | 735653 | 1 | CAGE | 2.09 EUR | |||
111 | 370975 | 1 | VENTILATEUR | 4.73 EUR | |||
112 | 733668 | 1 | GOUJON | 1.29 EUR | |||
113 | 370533-49 | 1 | S/E BASE | 26.18 EUR | |||
114 | 748364 | 2 | PRISE | 1.93 EUR | |||
115 | 330003-64 | 1 | PALIER | 5.16 EUR | |||
116 | 370539 | 1 | EXCENTRIQUE | 3.52 EUR | |||
117 | 733563 | 1 | PATIN | 1.08 EUR | |||
118 | 745700 | 2 | LEVIER | 1.93 EUR | |||
119 | 736516 | 1 | PATIN CAOUTCHOUC | 7.19 EUR | |||
120 | 831865 | 1 | S/E SAC | 4.18 EUR | |||
122 | 849256 | 8 | VIS | 1.08 EUR | |||
123 | 733669 | 1 | COUVERCLE | 1.29 EUR | |||
124 | 571038-00 | 4 | ISOLATEUR | 1.08 EUR | |||
125 | 578252-00 | 1 | ACTIONNEUR | 1.29 EUR | |||
126 | 830501 | 2 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
127 | 994808 | 1 | SERRE CABLE | 1.08 EUR | |||
128 | 849256 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
130 | 823723 | 4 | CONNECTEUR | 1.08 EUR | |||
133 | 770235 | 1 | PROTECTEUR | 1.08 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.